當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 民生服務
2018年梅州市與民生相關主要指標
來源:本網  時間:2019-01-30 09:24:42  瀏覽:-
字號:

2018年梅州市與民生相關主要指標
指標名稱 計算單位 2018年 2017年 同比增長
(+、-)%
一、房地產開發投資 18.7
商品房施工麵積 萬平方米 2104.38 1730.15 21.6
商品房竣工麵積 萬平方米 242.31 267.33 -9.4
商品房實際銷售麵積 萬平方米 410.42 498.79 -17.7
商品房實際銷售額 266.29 286.35 -7.0
商品房平均價格 6488 5741 13.0
商品房待售麵積 萬平方米 176.38 197.54 -10.7
二、社會消費品零售總額 726.49 668.07 8.7
#城鎮 553.14 507.24 9.0
鄉村 173.35 160.83 7.8
三、梅州常住居民人均可支配收入(2018年前三季度) 21217 19635.0 8.1
#城鎮常住居民人均可支配收入 27385 25694.6 6.6
農村常住居民人均可支配收入 15173 14088.5 7.7
四、梅州市城鎮非私營單位在崗職工年平均工資(2017年) 67186
梅州市城鎮私營單位從業人員年平均工資(2017年) 37566
五、價格指數        
(一)居民消費價格指數(CPI) % 101.7 100.0 1.7
#食品煙酒類價格指數 % 101.0 100.0 1.0
(二)工業生產者出廠價格指數(PPI) % 103.1 100.0 3.1