2024年第1季度(1-3月)發放住房租賃補貼家庭名單(梅州城區不含梅縣區)
來源:梅江區人民政府 時間:2024-03-22 10:34:48 瀏覽:-
字號:
大
中
小
序號 | 姓名 | 家庭類別 | 金額 | 備注 |
1 | 楊火盛 | 低保 | 300 |
|
2 | 劉秀嬌 | 低保 | 300 |
|
3 | 李康 | 低保 | 300 |
|
4 | 馮英 | 低保 | 300 |
|
5 | 林木華 | 低保 | 300 |
|
6 | 徐清嬌 | 低保 | 300 |
|
7 | 肖運賢 | 低保 | 300 |
|
8 | 徐勇敏 | 低保 | 300 |
|
9 | 古鳳梅 | 低保 | 300 |
|
10 | 葉桂昌 | 低保 | 300 |
|
11 | 黃基捷 | 低保 | 300 |
|
12 | 曾喜雲 | 低保 | 300 |
|
13 | 彭浪 | 低保 | 300 |
|
14 | 鍾瑞萍 | 低保 | 300 |
|
15 | 朱傑宏 | 低保 | 300 |
|
16 | 梁源彬 | 低保 | 300 |
|
17 | 陸少敏 | 低保 | 300 |
|
18 | 姚聰卿 | 低保 | 300 |
|
19 | 葉珠 | 低保 | 300 |
|
20 | 塗壽仁 | 低保 | 300 |
|
21 | 張利花 | 低保 | 300 |
|
22 | 張利玲 | 低保 | 300 |
|
23 | 李重陽 | 低保 | 300 |
|
24 | 謝裕粦 | 低保 | 300 |
|
25 | 謝旋招 | 低保 | 300 |
|
26 | 黃壽見 | 低保 | 300 |
|
27 | 劉萍 | 低保 | 300 |
|
28 | 潘海興 | 低保 | 300 |
|
29 | 李金蓮 | 低保 | 300 |
|
30 | 丘金華 | 低保 | 300 |
|
31 | 謝偉雄 | 低保 | 300 |
|
32 | 吳鋒澤 | 低保 | 300 |
|
33 | 藍瑞芳 | 低保 | 300 |
|
34 | 鄒海鋒 | 低保 | 300 |
|
35 | 李棟林 | 低保 | 300 |
|
36 | 楊桂元 | 低保 | 300 |
|
37 | 肖玉珍 | 低保 | 300 |
|
38 | 黃梅賢 | 低保 | 300 |
|
39 | 廖兵 | 低保 | 300 |
|
40 | 湯啟明 | 低保 | 300 |
|
41 | 湯培良 | 低保 | 300 |
|
42 | 李炳源 | 低保 | 300 |
|
43 | 張健烽 | 低保 | 300 |
|
44 | 李芳 | 低保 | 540 |
|
45 | 丘秋霞 | 低保 | 540 |
|
46 | 江仁中 | 低保 | 540 |
|
47 | 謝素君 | 低保 | 540 |
|
48 | 賴秀紅 | 低保 | 540 |
|
49 | 吳美春 | 低保 | 540 |
|
50 | 丘明卿 | 低保 | 540 |
|
51 | 古雪梅 | 低保 | 540 |
|
52 | 謝小玲 | 低保 | 540 |
|
53 | 賀芳英 | 低保 | 540 |
|
54 | 莊敏 | 低保 | 540 |
|
55 | 黎秀琴 | 低保 | 810 |
|
56 | 劉珊 | 低保 | 810 |
|
57 | 郭玨 | 低保 | 810 |
|
58 | 張明珠 | 低保 | 810 |
|
59 | 葉愛輝 | 低保 | 810 |
|
60 | 李睿光 | 低保 | 810 |
|
61 | 謝誌榮 | 低保 | 810 |
|
62 | 鍾新強 | 低收入 | 300 |
|
63 | 林仕福 | 低收入 | 300 |
|
64 | 李麗芳 | 低收入 | 300 |
|
65 | 李碧嬌 | 低收入 | 300 |
|
66 | 劉建平 | 低收入 | 300 |
|
67 | 熊文莉 | 低收入 | 300 |
|
68 | 李悅滿 | 低收入 | 300 |
|
69 | 丘美珍 | 低收入 | 300 |
|
70 | 洪利雲 | 低收入 | 450 |
|
71 | 李裕萬 | 低收入 | 450 |
|
72 | 溫蘭英 | 低收入 | 450 |
|
73 | 張俊瓊 | 低收入 | 450 |
|
74 | 李利芬 | 低收入 | 450 |
|
75 | 劉小苑 | 低收入 | 450 |
|
76 | 林素娟 | 中低收入 | 90 |
|
77 | 李紅霞 | 中低收入 | 90 |
|
78 | 溫安娜 | 中低收入 | 90 |
|
79 | 葉永茂 | 中低收入 | 90 |
|
80 | 盧丹 | 中低收入 | 90 |
|
81 | 李海輝 | 中低收入 | 90 |
|
82 | 劉文華 | 中低收入 | 90 |
|
83 | 白莉紅 | 中低收入 | 90 |
|
84 | 陳秋琴 | 中低收入 | 90 |
|
85 | 俞紫依 | 中低收入 | 90 |
|
86 | 戴利雅 | 中低收入 | 90 |
|
87 | 葉錦權 | 中低收入 | 180 |
|
88 | 陳嶽雄 | 中低收入 | 180 |
|
89 | 賴遠承 | 中低收入 | 180 |
|
90 | 陳秋燕 | 中低收入 | 180 |
|
91 | 徐超隆 | 中低收入 | 180 |
|
92 | 程林漢 | 中低收入 | 180 |
|
93 | 幸銀英 | 中低收入 | 180 |
|
94 | 李碧華 | 中低收入 | 180 |
|
95 | 丘容才 | 中低收入 | 270 |
|
96 | 胡城交 | 中低收入 | 270 |
|
97 | 孫遠彬 | 中低收入 | 270 |
|
98 | 黃映珍 | 中低收入 | 270 |
|
99 | 張建勝 | 中低收入 | 270 |
|
100 | 鄧秀琴 | 中低收入 | 270 |
|
101 | 劉漢彪 | 中低收入 | 270 |
|
102 | 魏文耀 | 中低收入 | 270 |
|
合計 |
|
| 34200 |