廣東省2017年政府集中采購目錄及采購限額
一、政府集中采購目錄 | ||
(一)集中采購機構采購項目 | ||
品目編碼 | 品目名稱 | 備注 |
A | 貨物類 |
|
A02010103 | 服務器 |
|
A02010104 | 台式計算機 | 圖形工作站除外。 |
A02010105 | 便攜式計算機 | 移動工作站除外。 |
A02010202 | 交換設備 | 指交換機。 |
A0201060101 | 噴墨打印機 |
|
A0201060102 | 激光打印機 |
|
A0201060104 | 針式打印機 |
|
A0201060401 | 液晶顯示器 | 指台式計算機顯示器。 |
A0201060901 | 掃描儀 |
|
A020201 | 複印機 |
|
A020202 | 投影儀 |
|
A020204 | 多功能一體機 |
|
A0202050102 | 通用照相機 | 指普通照相機,含器材。 |
A02021001 | 速印機 |
|
A02021101 | 碎紙機 |
|
A020305 | 乘用車(轎車) |
|
A020306 | 客車 |
|
A02051228 | 電梯 |
|
A0206180101 | 電冰箱 |
|
A0206180203 | 空調機 | 中央空調、精密空調除外。 |
A020808 | 視頻會議係統設備 | 指通過傳輸線路及多媒體設備,將聲音、影像及文件資料互傳,實現即時且互動的溝通,以實現會議目的的係統設備。 |
A02091001 | 普通電視設備(電視機) |
|
A02091102 | 通用攝像機 | 指普通攝像機,含器材。 |
A06 | 家具用具 | 指辦公家具。 |
A090101 | 複印紙 | 指打印複印設備用紙。 |
A0902 | 硒鼓粉盒 | 指鼓粉盒、粉盒、噴墨盒、墨水盒、色帶。 |
B | 工程類 |
|
B07 | 裝修工程 | 指與建築物、構築物新建、改建、擴建無關的單獨的裝修工程。 |
B08 | 修繕工程 | 指與建築物、構築物新建、改建、擴建無關的單獨的修繕工程。 |
C | 服務類 |
|
C0501 | 計算機設備維修和保養服務 |
|
C0502 | 辦公設備維修和保養服務 |
|
C0507 | 空調、電梯維修和保養服務 |
|
C0801 | 法律服務 |
|
C0803 | 審計服務 |
|
C0805 | 資產及其他評估服務 |
|
C081401 | 印刷服務 | 指單證、票據、文件、公文用紙、資料彙編、信封等印刷業務。 |
C1204 | 物業管理服務 | 指用於單位辦公場所水電供應、設備運行、建築物門窗保養維護、保潔、保安、綠化養護等項目。 |
(二)部門集中采購項目 | ||
品目編碼 | 品目名稱 | 備注 |
A | 貨物類 |
|
A020307 | 專用車輛 |
|
A02030707 | 校車 |
|
A02030708 | 消防車 |
|
A02030709 | 警車 |
|
A02030719 | 醫療車 |
|
A02030728 | 清潔衛生車輛 |
|
A0209 | 廣播、電視、電影設備 |
|
A020901 | 廣播發射設備 |
|
A020902 | 電視發射設備 |
|
A020903 | 廣播和電視接收設備 |
|
A020904 | 音頻節目製作和播控設備 |
|
A020905 | 視頻節目製作和播控設備 |
|
A020908 | 衛星廣播電視設備 |
|
A0210 | 儀器儀表 |
|
A021001 | 自動化儀表 |
|
A021002 | 電工儀器儀表 |
|
A021003 | 光學儀器 |
|
A021004 | 分析儀器 |
|
A021005 | 試驗機 |
|
A021006 | 試驗儀器及裝置 |
|
A021007 | 計算儀器 |
|
A021008 | 量儀 |
|
A021009 | 鍾表及定時儀器 |
|
A0320 | 醫療設備 |
|
A032003 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 |
|
A032005 | 醫用超聲波儀器及設備 |
|
A032006 | 醫用激光儀器及設備 |
|
A032010 | 醫用磁共振設備 |
|
A032011 | 醫用X線設備 |
|
A032013 | 醫用高能射線設備 |
|
A032014 | 核醫學設備 |
|
A0324 | 環境汙染防治設備 |
|
A032401 | 大氣汙染防治設備 |
|
A032402 | 水質汙染防治設備 |
|
A032403 | 固體廢棄物處理設備 |
|
A032404 | 噪聲控製設備 |
|
A032405 | 環保監測設備 |
|
A032408 | 核與輻射安全設備 |
|
A0325 | 政法、檢測專用設備 |
|
A032501 | 消防設備 |
|
A032502 | 交通管理設備 |
|
A032503 | 物證檢驗鑒定設備 |
|
A032504 | 安全、檢查、監視、報警設備 |
|
A032505 | 爆炸物處置設備 |
|
A032506 | 技術偵察取證設備 |
|
A032507 | 警械設備 |
|
A032508 | 非殺傷性武器 |
|
A032509 | 防護防暴裝備 |
|
A032510 | 出入境設備 |
|
A032511 | 網絡監察設備 |
|
A0333 | 海洋儀器設備 |
|
A033301 | 海洋水文氣象儀器設備 |
|
A033302 | 海洋地質地球物理儀器設備 |
|
A033303 | 海洋生物儀器設備 |
|
A033304 | 海洋化學儀器設備 |
|
A033305 | 海洋聲光儀器設備 |
|
A033306 | 海洋船用船載儀器設備 |
|
A033309 | 海洋計量檢測設備 |
|
A033310 | 海水淡化與綜合利用設備 |
|
A0334 | 專用儀器儀表 |
|
A033401 | 農林牧漁專用儀器 |
|
A033402 | 地質勘探、鑽采及人工地震儀器 |
|
A033403 | 地震專用儀器 |
|
A033404 | 安全用儀器 |
|
A033405 | 大壩觀測儀器 |
|
A033406 | 電站熱工儀表 |
|
A033407 | 電力數字儀表 |
|
A033408 | 氣象儀器 |
|
A033409 | 水文儀器設備 |
|
A033410 | 測繪專用儀器 |
|
A033411 | 天文儀器 |
|
A033412 | 教學專用儀器 |
|
A0335 | 文藝設備 |
|
A033501 | 樂器 |
|
A033503 | 舞台設備 |
|
A0336 | 體育設備 |
|
A0337 | 娛樂設備 |
|
A033705 | 彩票銷售設備 |
|
A0501 | 圖書 |
|
A050101 | 普通圖書 |
|
A050103 | 電子圖書 |
|
A0703 | 被服裝具 |
|
A07030101 | 製服 |
|
A11 | 醫藥品 |
|
A110215 | 避孕藥物用具 |
|
A110503 | 獸用疫苗 |
|
A110703 | 人用疫苗 |
|
注:1.本政府集中采購目錄按照《廣東省2017年政府采購品目分類表》對應品目列出。《廣東省2017年政府采購品目分類表》根據財政部《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)製定。 | ||
2.本政府集中采購目錄中,除我省另有補充說明外,各品目的具體內容按照財政部《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)的對應內容解釋確定。 | ||
二、采購限額標準 | ||
除集中采購機構采購項目和部門集中采購項目外,單項或批量采購金額50萬元以上的貨物、工程和服務項目應執行《中華人民共和國政府采購法》有關規定,實行分散采購。 | ||
三、公開招標數額標準 | ||
政府采購貨物或服務項目的公開招標數額標準為200萬元。 | ||
四、采購執行規定 | ||
(一)采購單位使用財政性資金或與財政性資金無法分割采購的非財政性資金,采購本政府集中采購目錄內或采購限額標準以上的貨物、工程和服務項目的,應結合實際采購需求,按照本政府集中采購目錄以及《廣東省2017年政府采購品目分類表》將預算支出項目細化編製為可執行的政府采購計劃。 | ||
(二)集中采購機構采購項目必須按規定委托集中采購機構采購。部門集中采購項目和分散采購項目可以委托集中采購機構采購,也可以委托社會代理機構采購。 | ||
(三)集中采購機構項目原則上實行批量集中采購、網上競價、電商直購、定點采購等采購模式,具體適用範圍、采購起點金額標準等由省財政廳另行發文。 | ||
(四)屬於部門集中采購項目的,采購起點金額標準為單項或批量采購金額50萬元以上。 | ||
(五)涉及社會公益性、保障民生的政府購買服務項目,采購單位原則上應當委托集中采購機構組織實施。 | ||
(六)政府采購工程項目采用招標方式采購的,適用《中華人民共和國招標投標法》及其實施條例;采用其他方式采購的,適用《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例。政府采購工程項目招標規模標準按國家和省有關規定執行。 | ||
(七)對因嚴重自然災害和其他不可抗力事件所實施的緊急采購,與涉及國家安全和秘密的采購,不適用政府采購法。但涉密采購項目應執行《關於規範我省政府涉密采購工作的通知》(粵密局〔2010〕46號)有關規定。 | ||
五、其他 | ||
(一)本政府集中采購目錄及限額標準中所指的“以上”含本數。 | ||
(二)在執行過程中,本政府集中采購目錄及限額標準需要修改、補充的,由省財政廳報經省政府批準同意後另行發文。 | ||
(三)全省原則上統一按本政府集中采購目錄及限額標準執行。各地級以上市也可結合實際,按照《廣東省2017年政府采購品目分類表》對目錄適用範圍、采購起點金額標準、采購限額標準進行適當調整,製定本地區的政府集中采購目錄及限額標準後報省財政廳備案。 | ||
(四)本政府集中采購目錄及限額標準自 |