公路客運企業運價備案表(含燃油附加費)(二) | |||||||||||||||
填報單位:梅州汽車客運有限公司客運站錠子橋車站 | 聯係人:陳明華 黃正元 | 聯係電話:22231132269928 | 執行時間:從2011年1月19日起執行 | ||||||||||||
梅州江南汽車運輸有限公司 | |||||||||||||||
序號 | 線路名稱 | 線路類別 | 車輛等級 | 座位數 | 單程裏程 | 單程通行費 | 單座車輛通行費 | 燃油附加費 | 車型上限價 | 每座上限票價(元) | 備注 | ||||
總額(元) | (元/座) | (元/每人千米) | |||||||||||||
27 | 順德 | 直達 | 大型席座高級 | 45 | 486 | 450.00 | 22.22 | 5 | 0.364 | 204.99 | |||||
28 | 韶關 | 直達 | 大型席座高級 | 47 | 464 | 225.00 | 10.64 | 5 | 0.364 | 185.17 | |||||
29 | 河源 | 直達 | 大型席座高級 | 35 | 228 | 225.00 | 14.29 | 2 | 0.364 | 100.56 | |||||
30 | 肇慶 | 直達 | 大型席座高級 | 43 | 545 | 484.00 | 25.01 | 5 | 0.364 | 229.84 | |||||
31 | 龍川 | 普通 | 中型席座高級 | 30 | 121 | 45.00 | 3.00 | 1 | 0.221 | 31.95 | |||||
32 | 江門 | 普通 | 大型臥鋪高級 | 38 | 535 | 480.00 | 25.26 | 5 | 0.312 | 198.53 | |||||
33 | 江門 | 直達 | 大型席座高級 | 47 | 535 | 480.00 | 22.70 | 5 | 0.364 | 223.79 | |||||
34 | 清遠 | 直達 | 大型席座高級 | 45 | 524 | 499.00 | 24.64 | 5 | 0.364 | 221.62 | |||||
35 | 平沙 | 普通 | 大型臥鋪中級 | 37 | 649 | 455.00 | 24.59 | 6 | 0.273 | 209.26 | |||||
36 | 汕頭 | 直達 | 中型席座高級 | 30 | 192 | 125.00 | 9.26 | 2 | 0.273 | 64.60 | |||||
37 | 汕頭 | 直達 | 大型席座高級 | 30 | 192 | 125.00 | 9.26 | 2 | 0.364 | 82.07 | |||||
38 | 汕頭 | 普通 | 中型席座中級 | 30 | 192 | 125.00 | 8.33 | 2 | 0.169 | 43.70 | |||||
39 | 汕尾 | 直達 | 大型席座高級 | 38 | 312 | 288.00 | 16.84 | 3 | 0.364 | 134.53 | |||||
40 | 海豐 | 普通 | 大型席座高級 | 43 | 284 | 288.00 | 13.40 | 3 | 0.312 | 105.84 | |||||
41 | 普寧 | 普通 | 中型席座高級 | 26 | 197 | 144.00 | 11.08 | 2 | 0.221 | 57.58 | |||||
42 | 普寧 | 普通 | 大型席座高級 | 33 | 197 | 144.00 | 8.73 | 2 | 0.312 | 73.16 | |||||
43 | 揭西 | 普通 | 中型席座中級 | 29 | 177 | 113.00 | 7.79 | 2 | 0.169 | 40.48 | |||||
44 | 潮陽 | 普通 | 中型席座高級 | 30 | 243 | 170.00 | 11.33 | 2 | 0.221 | 68.47 | |||||
45 | 潮陽 | 普通 | 大型席座高級 | 35 | 243 | 170.00 | 9.71 | 2 | 0.312 | 88.96 | |||||
46 | 潮州 | 直達 | 大型席座中級 | 37 | 179 | 160.00 | 9.61 | 2 | 0.221 | 51.96 | |||||
47 | 潮州 | 普通 | 大型席座高級 | 33 | 179 | 160.00 | 9.70 | 2 | 0.312 | 68.33 | |||||
48 | 揭陽 | 普通 | 大型席座高級 | 32 | 147 | 88.00 | 5.50 | 1 | 0.312 | 53.83 | |||||
49 | 揭陽 | 普通 | 大型席座中級 | 30 | 147 | 88.00 | 5.87 | 1 | 0.169 | 33.18 | |||||
50 | 澄海 | 直達 | 中型席座高級 | 31 | 210 | 125.00 | 8.06 | 2 | 0.273 | 68.49 | |||||
51 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
同意春運期間按表列運價備案執行,送票費按原規定執行 | |||||||||||||||
二○一一年一月十九日 |