公路客運企業運價備案表(含燃油附加費)(一) | |||||||||||||||
填報單位:梅州汽車客運有限公司客運站錠子橋車站 | 聯係人:陳明華 黃正元 | 聯係電話:22231132269928 | 執行時間:從2011年1月19日起執行 | ||||||||||||
梅州江南汽車運輸有限公司 | |||||||||||||||
序號 | 線路名稱 | 線路類別 | 車輛等級 | 座位數 | 單程裏程 | 單程通行費 | 單座車輛通行費 | 燃油附加費 | 車型上限價 | 每座上限票價(元) | 備注 | ||||
總額(元) | (元/座) | (元/每人千米) | |||||||||||||
1 | 廣州 | 直達 | 大型席座高級 | 40 | 419 | 485.00 | 26.94 | 4 | 0.364 | 184.65 | |||||
2 | 廣州 | 直達 | 大型臥鋪高級 | 35 | 419 | 485.00 | 30.79 | 4 | 0.364 | 188.50 | |||||
3 | 花都 | 直達 | 大型席座高級 | 41 | 461 | 505.00 | 27.37 | 5 | 0.364 | 200.79 | |||||
4 | 番禺 | 直達 | 大型席座高級 | 41 | 446 | 495.00 | 26.83 | 4 | 0.364 | 194.63 | |||||
5 | 惠州 | 直達 | 大型席座高級 | 43 | 325 | 259.00 | 13.39 | 3 | 0.364 | 135.94 | |||||
6 | 惠東 | 直達 | 大型席座高級 | 39 | 362 | 289.00 | 16.47 | 4 | 0.364 | 152.86 | |||||
7 | 佛山 | 直達 | 大型席座高級 | 45 | 462 | 440.00 | 21.73 | 5 | 0.364 | 195.52 | |||||
8 | 東莞 | 直達 | 大型席座高級 | 40 | 411 | 385.00 | 21.39 | 4 | 0.364 | 176.10 | |||||
9 | 虎門 | 直達 | 大型席座高級 | 40 | 419 | 395.00 | 21.94 | 4 | 0.364 | 179.65 | |||||
10 | 珠海 | 直達 | 大型席座高級 | 45 | 586 | 650.00 | 32.10 | 6 | 0.364 | 252.26 | |||||
11 | 珠海 | 普通 | 大型臥鋪中級 | 40 | 586 | 550.00 | 27.50 | 6 | 0.273 | 194.34 | |||||
12 | 珠海 | 普通 | 大型臥鋪高級 | 43 | 586 | 550.00 | 25.58 | 6 | 0.312 | 215.27 | |||||
13 | 珠海 | 直達 | 大型臥鋪高級 | 45 | 586 | 550.00 | 27.16 | 6 | 0.364 | 247.32 | |||||
14 | 珠海 | 直達 | 大型臥鋪中級 | 35 | 586 | 550.00 | 34.92 | 6 | 0.312 | 224.61 | |||||
15 | 深圳 | 直達 | 大型席座高級 | 44 | 389 | 400.00 | 20.20 | 4 | 0.364 | 166.69 | |||||
16 | 深圳 | 直達 | 大型臥鋪高級 | 34 | 389 | 400.00 | 26.14 | 4 | 0.364 | 172.63 | |||||
17 | 蛇口 | 直達 | 大型席座高級 | 44 | 426 | 400.00 | 20.20 | 4 | 0.364 | 180.53 | |||||
18 | 沙頭角 | 直達 | 大型席座高級 | 45 | 410 | 400.00 | 19.75 | 4 | 0.364 | 174.09 | |||||
19 | 鬆崗 | 普通 | 大型臥鋪中級 | 28 | 490 | 400.00 | 28.57 | 5 | 0.273 | 168.24 | |||||
20 | 鬆崗 | 普通 | 大型臥鋪高級 | 28 | 490 | 400.00 | 28.57 | 5 | 0.312 | 187.35 | |||||
21 | 鬆崗 | 直達 | 大型席座高級 | 45 | 490 | 400.00 | 19.75 | 5 | 0.364 | 204.01 | |||||
22 | 長安 | 直達 | 大型席座高級 | 43 | 441 | 395.00 | 20.41 | 4 | 0.364 | 186.35 | |||||
23 | 寶安 | 直達 | 大型席座高級 | 43 | 432 | 400.00 | 20.67 | 4 | 0.364 | 183.24 | |||||
24 | 寶安(福永) | 直達 | 大型席座高級 | 47 | 432 | 400.00 | 18.91 | 4 | 0.364 | 181.48 | |||||
25 | 中山 | 直達 | 大型席座高級 | 47 | 516 | 525.00 | 24.82 | 5 | 0.364 | 218.81 | |||||
26 | |||||||||||||||
同意春運期間按表列運價備案執行,送票費按原規定執行 | |||||||||||||||
二○一一年一月十九日 |