公路客運企業運價備案表(含燃油附加費)(六) | |||||||||||||||
填報單位:梅州汽車客運有限公司客運站錠子橋車站 | 聯係人:陳明華 黃正元 | 聯係電話:22231132269928 | 執行時間:從2011年1月19日起執行 | ||||||||||||
梅州江南汽車運輸有限公司 | |||||||||||||||
序號 | 線路名稱 | 線路類別 | 車輛等級 | 座位數 | 單程裏程 | 單程通行費 | 單座車輛通行費 | 燃油附加費 | 車型上限價 | 每座上限票價(元) | 備注 | ||||
總額(元) | (元/座) | (元/每人千米) | |||||||||||||
131 | 黃槐 | 普通 | 大型席座中級 | 26 | 77 | 12.00 | 0.92 | 1 | 0.169 | 15.71 | |||||
132 | 平遠 | 直達 | 中型席座中級 | 22 | 55 | 14.00 | 1.41 | 1 | 0.221 | 15.12 | |||||
133 | 平遠 | 普通 | 中型席座中級 | 19 | 55 | 14.00 | 1.47 | 1 | 0.169 | 12.32 | |||||
134 | 興寧 | 普通 | 中型席座高級 | 20 | 57 | 5.00 | 0.50 | 1 | 0.221 | 14.67 | |||||
135 | 興寧 | 普通 | 中型席座中級 | 19 | 57 | 5.00 | 0.53 | 1 | 0.169 | 11.73 | |||||
136 | 蕉嶺 | 普通 | 中型席座中級 | 19 | 46 | 14.00 | 1.47 | 0 | 0.169 | 10.71 | |||||
137 | 茶陽 | 普通 | 大型席座高級 | 24 | 97 | 21.00 | 1.75 | 1 | 0.312 | 33.98 | |||||
138 | 茶陽 | 普通 | 中型席座中級 | 17 | 97 | 21.00 | 2.47 | 1 | 0.169 | 20.83 | |||||
139 | 石馬 | 普通 | 中型席座中級 | 17 | 48 | 8.00 | 0.94 | 0 | 0.169 | 10.53 | |||||
140 | |||||||||||||||
141 | |||||||||||||||
142 | |||||||||||||||
143 | |||||||||||||||
144 | |||||||||||||||
145 | |||||||||||||||
146 | |||||||||||||||
147 | |||||||||||||||
148 | |||||||||||||||
149 | |||||||||||||||
150 | |||||||||||||||
151 | |||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
153 | |||||||||||||||
154 | |||||||||||||||
155 | |||||||||||||||
156 | |||||||||||||||
同意春運期間按表列運價備案執行,送票費按原規定執行 | |||||||||||||||
二○一一年一月十九日 |