公路客運企業運價備案表(含燃油附加費)(七) | |||||||||||||||
填報單位:梅州汽車客運有限公司客運站錠子橋車站 | 聯係人:陳明華 黃正元 | 聯係電話:22231132269928 | 執行時間:從2011年1月19日起執行 | ||||||||||||
梅州江南汽車運輸有限公司 | |||||||||||||||
序號 | 線路名稱 | 線路類別 | 車輛等級 | 座位數 | 單程裏程 | 單程通行費 | 單座車輛通行費 | 燃油附加費 | 車型上限價 | 每座上限票價(元) | 備注 | ||||
總額(元) | (元/座) | (元/每人千米) | |||||||||||||
25 | 大埔 | 直達 | 中型席座高級 | 28 | 98 | 20.00 | 1.59 | 1 | 0.273 | 30.32 | |||||
26 | 大埔 | 普通 | 中型席座高級 | 18 | 98 | 20.00 | 2.22 | 1 | 0.221 | 25.86 | |||||
27 | 大埔 | 普通 | 中型席座中級 | 17 | 98 | 20.00 | 2.35 | 1 | 0.169 | 20.89 | |||||
28 | 大埔西河 | 普通 | 中型席座高級 | 19 | 125 | 20.00 | 2.11 | 1 | 0.221 | 31.98 | |||||
29 | 五華 | 直達 | 中型席座高級 | 25 | 85 | 12.00 | 1.07 | 1 | 0.273 | 26.12 | |||||
30 | 五華 | 普通 | 中型席座高級 | 25 | 85 | 12.00 | 0.96 | 1 | 0.221 | 21.60 | |||||
31 | 五華 | 普通 | 中型席座中級 | 17 | 85 | 12.00 | 1.41 | 1 | 0.169 | 17.63 | |||||
32 | 洲瑞 | 普通 | 中型席座高級 | 17 | 72 | 12.00 | 1.41 | 1 | 0.221 | 19.04 | |||||
33 | 洲瑞 | 普通 | 中型席座中級 | 17 | 72 | 12.00 | 1.41 | 1 | 0.169 | 15.30 | |||||
34 | 潭江 | 普通 | 中型席座中級 | 17 | 69 | 12.00 | 1.41 | 1 | 0.169 | 14.76 | |||||
35 | 潭江 | 普通 | 中型席座高級 | 17 | 69 | 12.00 | 1.41 | 1 | 0.221 | 18.35 | |||||
36 | 高陂 | 普通 | 中型席座中級 | 17 | 88 | 12.00 | 1.41 | 1 | 0.169 | 18.16 | |||||
37 | 高陂 | 普通 | 中型席座高級 | 18 | 88 | 12.00 | 1.33 | 1 | 0.221 | 22.66 | |||||
38 | 留隍 | 普通 | 中型席座高級 | 20 | 123 | 40.00 | 4.00 | 1 | 0.221 | 33.41 | |||||
39 | 小勝經白宮 | 普通 | 中型席座中級 | 17 | 77 | 12.00 | 1.41 | 1 | 0.169 | 16.19 | |||||
40 | 小勝經白宮 | 普通 | 中型席座高級 | 17 | 77 | 12.00 | 1.41 | 1 | 0.221 | 20.20 | |||||
41 | 黃金 | 普通 | 中型席座高級 | 17 | 128 | 40.00 | 4.71 | 1 | 0.221 | 35.27 | |||||
42 | 豐順 | 普通 | 中型席座中級 | 17 | 114 | 20.00 | 2.35 | 1 | 0.169 | 23.76 | |||||
43 | 豐順 | 普通 | 中型席座高級 | 20 | 110 | 50.00 | 5.00 | 1 | 0.221 | 31.41 | 走高速 | ||||
44 | 徑門 | 普通 | 中型席座中級 | 17 | 110 | 20.00 | 2.35 | 1 | 0.169 | 23.04 | |||||
45 | 英雅 | 普通 | 中型席座中級 | 17 | 82 | 12.00 | 1.41 | 1 | 0.169 | 17.09 | |||||
46 | 英雅 | 普通 | 中型席座高級 | 17 | 82 | 12.00 | 1.41 | 1 | 0.221 | 21.35 | |||||
47 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
同意春運期間按表列運價備案執行,送票費按原規定執行 | |||||||||||||||
二○一一年一月十九日 |