3月4日我市主要農副產品供應充足,與上周(2月25日)相比整體價格呈穩中略降態勢。
監測數據顯示:糧食均價3.12元/斤,環比(與2月25日比,下同)持平;食用油均價92.61元/桶(5L),環比上升0.21%;4種豬肉均價為18.83元/斤,環比下降0.89%;禽類均價17.29元/斤,環比下降0.58%;監測的30種蔬菜零售均價為4.85元/斤,環比下降0.82%;水產品均價22.76元/斤,環比下降0.26%(具體價格詳見下表)。
後市預測:生豬市場供給充足,豬價行情延續震蕩,短期價格以穩為主的可能性較大;與前段時間陰雨、低溫天氣時期相比,蔬菜因氣溫回暖、上市量增加,價格有所回落,隨著各地蔬菜供應逐步回升,未來一周我市蔬菜價格或將繼續穩中伴跌。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.2.25 | 2022.3.4 | 環比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 |
| 3.12 | 3.12 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.01 | 3.01 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.21 | 3.21 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.25 | 3.25 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 |
| 92.42 | 92.61 | 0.21% |
花生油 | 元/桶 | 117.17 | 117.50 | 0.28% |
魯花花生油 | 元/桶 | 141.21 | 141.43 | 0.16% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.80 | 149.00 | 0.13% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 108.00 | 108.08 | 0.07% |
菜籽油 | 元/桶 | 70.50 | 70.92 | 0.60% |
大豆油 | 元/桶 | 54.55 | 55.05 | 0.92% |
調和油 | 元/桶 | 57.05 | 56.88 | -0.30% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 62.83 | 62.83 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 71.67 | 71.75 | 0.11% |
3、畜類 |
| 34.50 | 34.42 | -0.23% |
排骨 | 元/斤 | 29.29 | 29.21 | -0.27% |
精瘦肉 | 元/斤 | 19.00 | 18.79 | -1.11% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.57 | 14.40 | -1.17% |
肋條肉 | 元/斤 | 13.14 | 12.90 | -1.83% |
牛肉 | 元/斤 | 52.79 | 53.00 | 0.40% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.50 | 53.57 | 0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 43.00 | 42.86 | -0.33% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.75 | 50.67 | -0.16% |
4、禽類 |
| 17.39 | 17.29 | -0.58% |
雞肉 | 元/斤 | 18.43 | 18.36 | -0.38% |
鴨肉 | 元/斤 | 16.36 | 16.22 | -0.86% |
5、蛋類 |
| 7.22 | 7.20 | -0.28% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.38 | 6.31 | -1.10% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.60 | 6.58 | -0.30% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.42 | 8.42 | 0.00% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.48 | 7.50 | 0.27% |
6、蔬菜 |
| 4.89 | 4.85 | -0.82% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.24 | 5.21 | -0.57% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.75 | 4.75 | 0.00% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.17 | 4.09 | -1.92% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.29 | 5.21 | -1.51% |
上海青 | 元/斤 | 4.64 | 4.46 | -3.88% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.79 | 5.56 | -3.97% |
西芹 | 元/斤 | 4.90 | 4.94 | 0.82% |
生菜 | 元/斤 | 4.71 | 4.14 | -12.10% |
大白菜 | 元/斤 | 3.54 | 3.41 | -3.67% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.89 | 5.00 | 2.25% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.94 | 4.70 | -4.86% |
菠菜 | 元/斤 | 6.32 | 5.84 | -7.59% |
韭菜 | 元/斤 | 5.94 | 5.86 | -1.35% |
椰菜 | 元/斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
花菜 | 元/斤 | 4.69 | 4.68 | -0.21% |
西紅柿 | 元/斤 | 5.43 | 5.46 | 0.55% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.86 | 2.86 | 0.00% |
南瓜 | 元/斤 | 2.54 | 2.56 | 0.79% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.86 | 4.88 | 0.41% |
茄子 | 元/斤 | 5.11 | 5.21 | 1.96% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.75 | 5.79 | 0.70% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.21 | 6.46 | 4.03% |
絲瓜 | 元/斤 | 6.14 | 6.21 | 1.14% |
青豆角 | 元/斤 | 7.49 | 7.54 | 0.67% |
萵筍 | 元/斤 | 4.21 | 4.48 | 6.41% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.01 | 7.81 | -2.50% |
土豆 | 元/斤 | 3.09 | 3.14 | 1.62% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.27 | 3.20 | -2.14% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.44 | 2.32 | -4.92% |
蓮藕 | 元/斤 | 6.61 | 6.52 | -1.36% |
7、水果 |
| 5.58 | 5.57 | -0.18% |
橙子 | 元/斤 | 5.21 | 5.15 | -1.15% |
蘋果 | 元/斤 | 6.35 | 6.29 | -0.94% |
香蕉 | 元/斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 11.19 | 11.23 | 0.36% |
梨 | 元/斤 | 4.68 | 4.74 | 1.28% |
西瓜 | 元/斤 | 3.01 | 2.97 | -1.33% |
8、幹貨 |
| 5.96 | 5.97 | 0.17% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.81 | 5.81 | 0.00% |
生薑 | 元/斤 | 6.11 | 6.14 | 0.49% |
9、加工食品 |
| 2.78 | 2.78 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.15 | 2.15 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.06 | 2.06 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 3.89 | 3.89 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.82 | 22.76 | -0.26% |
帶魚 | 元/斤 | 23.82 | 23.71 | -0.46% |
黃魚 | 元/斤 | 22.61 | 22.86 | 1.11% |
草魚 | 元/斤 | 11.36 | 11.14 | -1.94% |
鰱魚 | 元/斤 | 9.21 | 9.46 | 2.71% |
鯽魚 | 元/斤 | 13.79 | 14.08 | 2.10% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.25 | 11.33 | 0.71% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.97 | 22.73 | -1.04% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.79 | 9.90 | 1.12% |
海蝦 | 元/斤 | 46.50 | 46.64 | 0.30% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.43 | 39.29 | -0.36% |
河蝦 | 元/斤 | 40.30 | 39.20 | -2.73% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。