9月29日我市主要農副產品供應充足,與上周(9月23日)相比,除畜禽類價格上揚外,其餘價格穩中略跌。
監測數據顯示:糧食均價3.18元/斤,環比(與9月23日比,下同)持平,同比(與2021年9月29日比,下同)上升1.28%;食用油均價95.51元/桶(5L),環比下降0.08%,同比上升4.1%;畜類均價36.79元/斤,環比上升0.44%,同比上升10.08%,其中,4種豬肉均價為23.42元/斤,環比上升1.39%,同比上升26.39%;禽類均價19.80元/斤,環比上升1.18%,同比上升17.93%;蛋類均價7.64元/斤,環比下降0.26%,同比上升8.68%;監測的30種蔬菜零售均價為4.36元/斤,環比下降2.24%,同比上升4.56%;水產品均價23.29元/斤,環比下降0.21%,同比上升1.09%(具體價格詳見下表)。
後市預測:從節前市場巡視情況看,為迎接國慶,各批發市場、超市、農貿市場均積極組織貨源,加大供應,市場上糧油、肉禽蛋奶菜等品種豐富;與此同時,各大超市紛紛開展不同的節日促銷讓利活動,不少副食品價格比平常更為優惠。在節日消費帶動下,農貿市場供銷兩旺,價格或小幅上揚,假期末逐步回落的可能性較大。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.9.29 | 環比 | 同比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.18 | 0.00% | 1.28% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.08 | 0.00% | 1.32% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.36 | 0.00% | 4.02% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.26 | 0.00% | 0.62% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | 0.00% | 1.55% |
標準粉 | 元/斤 | 2.93 | 0.00% | 0.69% |
富強粉 | 元/斤 | 3.15 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 95.51 | -0.08% | 4.10% |
花生油 | 元/桶 | 112.20 | 0.09% | 2.23% |
魯花花生油 | 元/桶 | 152.75 | 0.11% | 4.06% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.30 | -0.20% | 0.54% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 114.33 | -0.44% | 6.19% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.63 | -0.34% | 3.39% |
大豆油 | 元/桶 | 58.17 | 0.15% | 8.57% |
調和油 | 元/桶 | 60.50 | 0.00% | 6.76% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 65.13 | 0.00% | 7.07% |
玉米油 | 元/桶 | 74.58 | 0.00% | 3.97% |
3、畜類 |
| 36.79 | 0.44% | 10.08% |
排骨 | 元/斤 | 34.50 | 0.32% | 13.11% |
精瘦肉 | 元/斤 | 22.43 | 2.47% | 26.65% |
有皮上肉 | 元/斤 | 19.18 | 0.74% | 45.52% |
肋條肉 | 元/斤 | 17.57 | 2.93% | 38.24% |
牛肉 | 元/斤 | 52.79 | 0.00% | 3.37% |
腱子肉 | 元/斤 | 55.04 | -0.13% | 3.44% |
牛腩 | 元/斤 | 42.79 | 0.19% | 1.71% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.00 | 0.00% | 6.56% |
4、禽類 |
| 19.80 | 1.18% | 17.93% |
雞肉 | 元/斤 | 20.29 | 1.25% | 13.61% |
鴨肉 | 元/斤 | 19.32 | 1.10% | 22.90% |
5、蛋類 |
| 7.64 | -0.26% | 8.68% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.69 | -0.45% | 8.60% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.66 | -0.60% | 7.59% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 9.23 | 0.44% | 8.97% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.95 | -0.75% | 9.05% |
6、蔬菜 |
| 4.36 | -2.24% | 4.56% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.26 | 0.00% | 16.89% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.29 | -1.61% | -3.38% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.42 | -6.36% | 3.51% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.51 | -5.65% | -3.84% |
上海青 | 元/斤 | 3.96 | -4.35% | -9.38% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.03 | -5.27% | -2.14% |
西芹 | 元/斤 | 5.16 | -5.32% | 4.03% |
生菜 | 元/斤 | 4.18 | -4.13% | 3.21% |
大白菜 | 元/斤 | 3.55 | -0.28% | 22.84% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.07 | -3.33% | -4.24% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.41 | -0.90% | -2.86% |
菠菜 | 元/斤 | 6.01 | -4.15% | 5.25% |
韭菜 | 元/斤 | 5.46 | -0.91% | 13.99% |
椰菜 | 元/斤 | 3.02 | 0.00% | -2.27% |
花菜 | 元/斤 | 5.16 | -2.46% | 11.69% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.74 | 0.85% | 10.49% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.69 | 2.28% | 16.45% |
南瓜 | 元/斤 | 2.79 | 2.20% | 20.26% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.49 | -3.06% | -2.79% |
茄子 | 元/斤 | 3.84 | -3.52% | 11.30% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.94 | 0.00% | 23.24% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.90 | 0.26% | -2.99% |
絲瓜 | 元/斤 | 3.94 | -0.25% | -12.25% |
青豆角 | 元/斤 | 4.80 | -5.70% | 5.96% |
萵筍 | 元/斤 | 4.74 | -2.67% | 9.72% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.63 | -0.52% | 7.77% |
土豆 | 元/斤 | 3.15 | -0.63% | 5.35% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.22 | -3.30% | 10.65% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.56 | 0.00% | 8.94% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.96 | -0.67% | -4.79% |
7、水果 |
| 5.97 | -0.67% | 8.94% |
橙子 | 元/斤 | 5.38 | 0.00% | 3.46% |
蘋果 | 元/斤 | 7.42 | -0.67% | 19.29% |
香蕉 | 元/斤 | 3.13 | 0.00% | 4.68% |
葡萄 | 元/斤 | 11.79 | -1.42% | 3.06% |
梨 | 元/斤 | 5.29 | 0.00% | 13.52% |
西瓜 | 元/斤 | 2.78 | -1.42% | 16.81% |
8、幹貨 |
| 5.82 | 0.00% | -11.68% |
蒜頭 | 元/斤 | 6.14 | 0.00% | -16.58% |
生薑 | 元/斤 | 5.50 | 0.00% | -5.50% |
9、加工食品 |
| 2.93 | 0.00% | 5.78% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.25 | 0.00% | 8.70% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% | 5.05% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.25 | 0.00% | 7.26% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.14 | 0.00% | 3.50% |
10、水產品 |
| 23.29 | -0.21% | 1.09% |
帶魚 | 元/斤 | 25.08 | 0.28% | 4.02% |
黃魚 | 元/斤 | 23.79 | 0.76% | 7.11% |
草魚 | 元/斤 | 10.57 | 0.28% | -8.96% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.68 | -0.80% | 4.33% |
鯽魚 | 元/斤 | 15.00 | -0.46% | 8.54% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.04 | 0.73% | -2.47% |
鱸魚 | 元/斤 | 23.93 | -0.29% | 1.66% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.57 | -0.42% | 2.68% |
海蝦 | 元/斤 | 50.29 | 0.16% | 6.03% |
基圍蝦 | 元/斤 | 41.79 | -0.17% | 2.45% |
河蝦 | 元/斤 | 36.50 | -1.70% | -10.98% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。