國慶節後(10月8日)我市主要農副產品供應充足,與節前(9月29日)相比,整體價格穩中小幅波動。
監測數據顯示:糧食均價3.18元/斤,環比(與9月29日比,下同)持平,同比(與2021年10月8日比,下同)上升1.28%;食用油均價95.18元/桶(5L),環比下降0.35%,同比上升3.73%;畜類均價36.88元/斤,環比上升0.24%,同比上升11.02%,其中,4種豬肉均價為23.65元/斤,環比上升0.98%,同比上升30.81%;禽類均價19.79元/斤,環比下降0.05%,同比上升17.24%;蛋類均價7.71元/斤,環比上升0.92%,同比上升9.67%;監測的30種蔬菜零售均價為4.38元/斤,環比上升0.46%,同比上升5.29%;水產品均價23.31元/斤,環比上升0.09%,同比上升1.26%(具體價格詳見下表)。
後市預測:國慶節長假期間,受需求影響,我市肉菜價格小幅上升;節後,整體價格已呈小幅回落態勢。近期,由於氣溫下降,影響蔬菜、生豬調運,預計短期內豬肉零售價格或小幅上揚;雖然夏令葉菜、瓜豆類進入收成尾聲,但棚種蔬菜供應持續增量,預計近期蔬菜價格或將小幅波動為主。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.10.08 | 環比 | 同比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.18 | 0.00% | 1.28% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.08 | 0.00% | 1.32% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.36 | 0.00% | 4.02% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.26 | 0.00% | 0.62% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | 0.00% | 1.55% |
標準粉 | 元/斤 | 2.93 | 0.00% | 0.69% |
富強粉 | 元/斤 | 3.15 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 95.18 | -0.35% | 3.73% |
花生油 | 元/桶 | 112.50 | 0.27% | 2.51% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.83 | -0.60% | 3.43% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.20 | -0.07% | 0.47% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 113.33 | -0.87% | 5.18% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.47 | -0.22% | 3.16% |
大豆油 | 元/桶 | 57.58 | -1.01% | 7.47% |
調和油 | 元/桶 | 60.17 | -0.55% | 6.18% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 65.04 | -0.14% | 6.92% |
玉米油 | 元/桶 | 74.50 | -0.11% | 3.86% |
3、畜類 |
| 36.88 | 0.24% | 11.02% |
排骨 | 元/斤 | 34.93 | 1.25% | 15.32% |
精瘦肉 | 元/斤 | 22.57 | 0.62% | 30.54% |
有皮上肉 | 元/斤 | 19.46 | 1.46% | 53.47% |
肋條肉 | 元/斤 | 17.64 | 0.40% | 46.15% |
牛肉 | 元/斤 | 52.79 | 0.00% | 3.37% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.96 | -0.15% | 3.42% |
牛腩 | 元/斤 | 42.71 | -0.19% | 0.83% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.00 | 0.00% | 6.77% |
4、禽類 |
| 19.79 | -0.05% | 17.24% |
雞肉 | 元/斤 | 20.29 | 0.00% | 13.16% |
鴨肉 | 元/斤 | 19.29 | -0.16% | 21.86% |
5、蛋類 |
| 7.71 | 0.92% | 9.67% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.78 | 1.35% | 9.18% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.74 | 1.20% | 9.42% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 9.35 | 1.30% | 10.39% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.99 | 0.50% | 9.60% |
6、蔬菜 |
| 4.38 | 0.46% | 5.29% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.22 | -0.76% | 16.00% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.36 | 1.63% | -1.13% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.43 | 0.23% | 5.98% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.59 | 2.28% | -4.52% |
上海青 | 元/斤 | 3.93 | -0.76% | -7.96% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.99 | -0.80% | 0.00% |
西芹 | 元/斤 | 5.36 | 3.88% | 11.20% |
生菜 | 元/斤 | 4.07 | -2.63% | 3.30% |
大白菜 | 元/斤 | 3.59 | 1.13% | 25.52% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.25 | 4.42% | -1.85% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.49 | 1.81% | -0.44% |
菠菜 | 元/斤 | 5.94 | -1.16% | 2.59% |
韭菜 | 元/斤 | 5.46 | 0.00% | 12.35% |
椰菜 | 元/斤 | 3.00 | -0.66% | -2.91% |
花菜 | 元/斤 | 5.16 | 0.00% | 13.41% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.63 | -2.32% | 9.98% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.71 | 0.74% | 18.86% |
南瓜 | 元/斤 | 2.79 | 0.00% | 20.26% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.50 | 0.29% | -7.89% |
茄子 | 元/斤 | 3.94 | 2.60% | 14.20% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.83 | -1.85% | 18.74% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.94 | 1.03% | -1.99% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.20 | 6.60% | -7.89% |
青豆角 | 元/斤 | 4.76 | -0.83% | 6.01% |
萵筍 | 元/斤 | 4.74 | 0.00% | 7.73% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.71 | 1.05% | 7.23% |
土豆 | 元/斤 | 3.09 | -1.90% | 3.34% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.29 | 2.17% | 14.63% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.56 | 0.00% | 9.40% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.89 | -1.17% | -4.85% |
7、水果 |
| 6.08 | 1.84% | 10.55% |
橙子 | 元/斤 | 6.06 | 12.64% | 15.43% |
蘋果 | 元/斤 | 7.40 | -0.27% | 18.97% |
香蕉 | 元/斤 | 3.12 | -0.32% | 6.48% |
葡萄 | 元/斤 | 11.79 | 0.00% | 3.06% |
梨 | 元/斤 | 5.31 | 0.38% | 12.50% |
西瓜 | 元/斤 | 2.83 | 1.80% | 15.04% |
8、幹貨 |
| 5.79 | -0.52% | -12.67% |
蒜頭 | 元/斤 | 6.14 | 0.00% | -16.58% |
生薑 | 元/斤 | 5.43 | -1.27% | -7.81% |
9、加工食品 |
| 2.93 | 0.00% | 5.78% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.25 | 0.00% | 8.70% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% | 5.05% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.25 | 0.00% | 7.26% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.14 | 0.00% | 3.50% |
10、水產品 |
| 23.31 | 0.09% | 1.26% |
帶魚 | 元/斤 | 25.01 | -0.28% | 3.73% |
黃魚 | 元/斤 | 23.71 | -0.34% | 6.75% |
草魚 | 元/斤 | 10.57 | 0.00% | -8.64% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.75 | 0.81% | 3.80% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.96 | -0.27% | 9.36% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.29 | 2.26% | -3.34% |
鱸魚 | 元/斤 | 23.93 | 0.00% | 1.36% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.79 | 2.30% | 4.59% |
海蝦 | 元/斤 | 49.71 | -1.15% | 5.77% |
基圍蝦 | 元/斤 | 42.07 | 0.67% | 3.88% |
河蝦 | 元/斤 | 36.63 | 0.36% | -10.88% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。