10月28日我市主要農副產品供應充足,與上周(10月21日)相比,除肉禽蛋類價格略升外,其他各類商品價格保持穩定。
監測數據顯示:糧食均價3.18元/斤,環比(與10月21日比,下同)持平,同比(與2021年10月28日比,下同)上升1.6%;食用油均價95.65元/桶(5L),環比上升0.03%,同比上升3.72%;畜類均價38.56元/斤,環比上升0.63%,同比上升15.55%,其中,4種豬肉均價為26.59元/斤,環比上升1.3%,同比上升46.18%;禽類均價20.30元/斤,環比上升0.94%,同比上升18.51%;蛋類均價7.82元/斤,環比上升0.9%,同比上升9.83%;監測的30種蔬菜零售均價為4.54元/斤,環比持平,同比下降8.84%;水產品均價23.41元/斤,環比上升0.04%,同比上升1.52%(具體價格詳見下表)。
後市預測:在國家政策調控下,養殖戶生豬出欄節奏逐步回歸理性,市場價格上漲趨緩,終端豬肉價格漲勢明顯收窄,預計短期內,我市豬肉零售價格將呈穩中偏弱運行。隨著秋菜陸續上市,市場供應充足,如天氣無明顯變化,預計短期內,我市蔬菜價格將延續上周行情,繼續保持平穩運行。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.10.28 | 環比 | 同比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.18 | 0.00% | 1.60% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.08 | 0.00% | 1.32% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.36 | 0.00% | 4.02% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.26 | 0.00% | 0.62% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | 0.00% | 1.55% |
標準粉 | 元/斤 | 2.93 | 0.00% | 0.69% |
富強粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.32% | 0.96% |
2、食用油 |
| 95.65 | 0.03% | 3.72% |
花生油 | 元/桶 | 113.10 | 0.00% | 2.82% |
魯花花生油 | 元/桶 | 152.83 | 0.10% | 4.02% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 150.70 | 0.27% | 0.47% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 113.17 | -0.14% | 4.06% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.72 | 0.12% | 3.27% |
大豆油 | 元/桶 | 57.75 | -0.14% | 5.96% |
調和油 | 元/桶 | 60.47 | -0.26% | 6.71% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 65.58 | 0.00% | 7.51% |
玉米油 | 元/桶 | 74.50 | 0.00% | 3.86% |
3、畜類 |
| 38.56 | 0.63% | 15.55% |
排骨 | 元/斤 | 36.93 | -1.15% | 19.40% |
精瘦肉 | 元/斤 | 26.36 | 2.53% | 52.46% |
有皮上肉 | 元/斤 | 22.79 | 2.61% | 77.22% |
肋條肉 | 元/斤 | 20.29 | 2.94% | 73.72% |
牛肉 | 元/斤 | 53.00 | 0.26% | 2.49% |
腱子肉 | 元/斤 | 55.04 | 0.07% | 3.58% |
牛腩 | 元/斤 | 42.71 | -0.35% | 1.18% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 51.38 | 0.98% | 8.93% |
4、禽類 |
| 20.30 | 0.94% | 18.51% |
雞肉 | 元/斤 | 20.75 | 1.02% | 14.83% |
鴨肉 | 元/斤 | 19.86 | 0.91% | 22.74% |
5、蛋類 |
| 7.82 | 0.90% | 9.83% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.83 | 1.19% | 9.11% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.86 | 1.03% | 10.82% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 9.45 | 0.43% | 10.79% |
鴨蛋 | 元/斤 | 8.13 | 1.12% | 8.40% |
6、蔬菜 |
| 4.54 | 0.00% | -8.84% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.56 | -4.30% | -6.40% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.49 | -2.60% | -9.11% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.62 | -0.86% | -6.10% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.31 | 5.38% | -6.10% |
上海青 | 元/斤 | 4.31 | 2.38% | -17.12% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.10 | -3.59% | -15.42% |
西芹 | 元/斤 | 5.36 | 2.10% | -4.46% |
生菜 | 元/斤 | 3.95 | -4.36% | -17.54% |
大白菜 | 元/斤 | 3.43 | -4.99% | -4.46% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.69 | 3.99% | 0.21% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.38 | -2.45% | -14.95% |
菠菜 | 元/斤 | 6.38 | 0.63% | -12.72% |
韭菜 | 元/斤 | 5.75 | 4.36% | 6.68% |
椰菜 | 元/斤 | 2.86 | -1.72% | -24.14% |
花菜 | 元/斤 | 5.36 | -2.19% | -8.53% |
西紅柿 | 元/斤 | 5.04 | 4.56% | 8.39% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.56 | 0.79% | 0.00% |
南瓜 | 元/斤 | 2.74 | -1.08% | 9.16% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.77 | 1.07% | -33.51% |
茄子 | 元/斤 | 4.01 | 0.00% | -7.18% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.83 | 2.10% | 4.29% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.14 | 2.48% | -23.19% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.96 | 2.90% | -14.48% |
青豆角 | 元/斤 | 5.37 | -1.29% | -2.36% |
萵筍 | 元/斤 | 4.67 | -4.30% | -9.50% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.03 | 0.88% | 4.83% |
土豆 | 元/斤 | 3.19 | -0.62% | 0.95% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.14 | 0.96% | -5.99% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.45 | -2.00% | -36.36% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.85 | -0.68% | -9.72% |
7、水果 |
| 5.97 | -0.33% | 6.61% |
橙子 | 元/斤 | 5.55 | -6.72% | -2.63% |
蘋果 | 元/斤 | 7.46 | -0.53% | 17.85% |
香蕉 | 元/斤 | 3.23 | 1.89% | 12.94% |
葡萄 | 元/斤 | 11.43 | 2.33% | -0.09% |
梨 | 元/斤 | 4.90 | -2.78% | 3.81% |
西瓜 | 元/斤 | 3.26 | 4.82% | 27.34% |
8、幹貨 |
| 5.63 | 0.36% | -14.83% |
蒜頭 | 元/斤 | 6.04 | 0.67% | -16.23% |
生薑 | 元/斤 | 5.21 | 0.00% | -13.17% |
9、加工食品 |
| 2.84 | 0.00% | 2.53% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.25 | 0.00% | 8.70% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% | 5.05% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.11 | 0.00% | 2.64% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 3.93 | 0.00% | -1.75% |
10、水產品 |
| 23.41 | 0.04% | 1.52% |
帶魚 | 元/斤 | 25.39 | 0.00% | 5.31% |
黃魚 | 元/斤 | 23.96 | 0.00% | 7.16% |
草魚 | 元/斤 | 10.71 | -7.43% | -10.23% |
鰱魚 | 元/斤 | 9.07 | 4.49% | 2.02% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.82 | 5.86% | 4.51% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.29 | 0.71% | -5.05% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.57 | -0.97% | -3.09% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.04 | 2.24% | 5.91% |
海蝦 | 元/斤 | 50.79 | 0.00% | 7.90% |
基圍蝦 | 元/斤 | 42.79 | 0.35% | 6.97% |
河蝦 | 元/斤 | 36.13 | -1.01% | -10.79% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。