11月18日我市主要農副產品供應充足,與上周(11月11日)相比,肉菜價格繼續下跌,其它商品價格小幅波動。
監測數據顯示:糧食均價3.20元/斤,環比(與11月11日比,下同)上升0.31%,同比(與2021年11月18日比,下同)上升2.56%;食用油均價96.00元/桶(5L),環比上升0.14%,同比上升4.27%;畜類均價37.55元/斤,環比下降1.24%,同比上升9.48%,其中,4種豬肉均價為25.28元/斤,環比下降2.30%,同比上升32.33%;禽類均價20.13元/斤,環比下降0.25%,同比上升19.11%;蛋類均價7.99元/斤,環比上升1.52%,同比上升10.82%;監測的30種蔬菜零售均價為4.19元/斤,環比下降1.64%,同比下降13.79%;水產品均價23.49元/斤,環比上升0.30%,同比上升4.17%(具體價格詳見附表)。
後市預測:11月以來,我市上遊豬價連續下滑,下遊終端豬肉零售價格持續跌勢,按目前供需狀況看,預計短期內,我市豬肉價格仍有窄幅下行空間。近期,各地蔬菜收成可佳,市場蔬菜品種豐富、供應充足,預計短期內,我市蔬菜價格仍將保持穩中略跌運行。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.11.18 | 環比 | 同比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.20 | 0.31% | 2.56% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.10 | 0.00% | 2.99% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% | 4.33% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.31 | 0.00% | 3.12% |
油粘米 | 元/斤 | 3.28 | 0.00% | 0.92% |
標準粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% | 1.03% |
富強粉 | 元/斤 | 3.20 | 1.27% | 2.24% |
2、食用油 |
| 96.00 | 0.14% | 4.27% |
花生油 | 元/桶 | 114.50 | 0.17% | 4.81% |
魯花花生油 | 元/桶 | 153.25 | 0.22% | 4.20% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.00 | 0.20% | -0.33% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 113.08 | -0.15% | 4.30% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.88 | -0.34% | 3.86% |
大豆油 | 元/桶 | 58.21 | 0.07% | 6.48% |
調和油 | 元/桶 | 62.38 | 0.66% | 10.41% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 65.83 | 0.24% | 7.18% |
玉米油 | 元/桶 | 74.83 | 0.11% | 4.41% |
3、畜類 |
| 37.55 | -1.24% | 9.48% |
排骨 | 元/斤 | 35.71 | -1.68% | 15.19% |
精瘦肉 | 元/斤 | 24.50 | -2.00% | 32.94% |
有皮上肉 | 元/斤 | 21.50 | -2.58% | 51.62% |
肋條肉 | 元/斤 | 19.39 | -3.39% | 51.60% |
牛肉 | 元/斤 | 52.14 | -0.29% | 1.11% |
腱子肉 | 元/斤 | 55.00 | 0.13% | 3.77% |
牛腩 | 元/斤 | 42.21 | 0.17% | -0.68% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 49.90 | -2.88% | -2.00% |
4、禽類 |
| 20.13 | -0.25% | 19.11% |
雞肉 | 元/斤 | 20.79 | 0.39% | 16.86% |
鴨肉 | 元/斤 | 19.46 | -0.92% | 21.63% |
5、蛋類 |
| 7.99 | 1.52% | 10.82% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 7.19 | 3.30% | 11.99% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 7.23 | 3.88% | 12.62% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 9.43 | -0.11% | 9.91% |
鴨蛋 | 元/斤 | 8.10 | -0.37% | 9.46% |
6、蔬菜 |
| 4.19 | -1.64% | -13.79% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.11 | -5.72% | -13.24% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.24 | 1.92% | -5.36% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.17 | -1.88% | 3.47% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.06 | -1.22% | -8.56% |
上海青 | 元/斤 | 3.57 | -9.16% | -21.37% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.52 | -3.42% | -20.28% |
西芹 | 元/斤 | 4.84 | -3.59% | -23.05% |
生菜 | 元/斤 | 3.29 | -4.08% | -29.25% |
大白菜 | 元/斤 | 2.89 | -6.77% | -21.47% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.33 | -1.37% | -7.48% |
奶白菜 | 元/斤 | 3.89 | -2.99% | -19.29% |
菠菜 | 元/斤 | 5.66 | -0.88% | -16.40% |
韭菜 | 元/斤 | 5.26 | -2.77% | 4.78% |
椰菜 | 元/斤 | 2.84 | -5.02% | -18.62% |
花菜 | 元/斤 | 4.54 | -2.37% | -26.06% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.25 | -4.49% | -7.41% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.44 | -5.79% | -5.79% |
南瓜 | 元/斤 | 2.71 | -1.09% | 6.69% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.75 | 2.18% | -24.09% |
茄子 | 元/斤 | 3.86 | -0.77% | -15.35% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.86 | -4.71% | -21.36% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.24 | 6.27% | -29.33% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.84 | 2.98% | -18.52% |
青豆角 | 元/斤 | 5.51 | 4.55% | -9.82% |
萵筍 | 元/斤 | 3.86 | -4.22% | -17.34% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.94 | -0.50% | 1.28% |
土豆 | 元/斤 | 3.34 | 4.05% | 8.09% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.01 | 2.38% | -5.94% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.25 | 0.45% | -19.06% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.53 | -3.15% | -12.50% |
7、水果 |
| 5.99 | 0.00% | 7.35% |
橙子 | 元/斤 | 5.46 | 3.61% | -1.62% |
蘋果 | 元/斤 | 7.06 | -1.26% | 12.24% |
香蕉 | 元/斤 | 3.20 | 1.59% | 12.68% |
葡萄 | 元/斤 | 12.30 | -0.97% | 8.27% |
梨 | 元/斤 | 4.78 | -0.83% | 3.24% |
西瓜 | 元/斤 | 3.15 | 0.00% | 12.90% |
8、幹貨 |
| 5.61 | 0.36% | -15.51% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.93 | 0.68% | -18.66% |
生薑 | 元/斤 | 5.29 | 0.00% | -11.69% |
9、加工食品 |
| 3.03 | 0.00% | 7.83% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.29 | 0.00% | 8.53% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% | 3.48% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% | 13.07% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.29 | 0.00% | 6.19% |
10、水產品 |
| 23.49 | 0.30% | 4.17% |
帶魚 | 元/斤 | 25.42 | 0.51% | 5.00% |
黃魚 | 元/斤 | 24.27 | 0.41% | 8.74% |
草魚 | 元/斤 | 10.68 | 0.00% | -5.99% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.54 | -0.47% | -3.61% |
鯽魚 | 元/斤 | 15.04 | 3.72% | 10.26% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.33 | 0.71% | 0.09% |
鱸魚 | 元/斤 | 21.79 | -2.11% | 1.02% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.71 | -0.41% | 2.64% |
海蝦 | 元/斤 | 50.54 | 0.22% | 8.01% |
基圍蝦 | 元/斤 | 43.25 | -0.25% | 11.50% |
河蝦 | 元/斤 | 37.88 | 1.34% | -4.58% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。