11月25日我市主要農副產品供應充足,與上周(11月18日)相比,價格呈菜升肉降態勢,其它商品價格小幅波動。
監測數據顯示:糧食均價3.20元/斤,環比(與11月18日比,下同)環比持平,同比(與2021年11月25日比,下同)上升2.56%;食用油均價96.32元/桶(5L),環比上升0.33%,同比上升4.56%;畜類均價37.37元/斤,環比下降0.48%,同比上升8.19%,其中,4種豬肉均價為24.96元/斤,環比下降1.27%,同比上升28.07%;禽類均價20.20元/斤,環比上升0.35%,同比上升17.58%;蛋類均價8.01元/斤,環比上升0.25%,同比上升11.56%;監測的30種蔬菜零售均價為4.30元/斤,環比上升2.63%,同比下降10.04%;水產品均價23.64元/斤,環比上升0.64%,同比上升5.07%(具體價格詳見下表)。
後市預測:我市生豬價格繼續走弱,豬肉零售價格連續小幅跟跌,預計短期內豬肉價格仍將延續小幅下降態勢。蔬菜批發市場受本土疫情管控影響,進出庫有所影響,導致部分品類供應受限,但隨著疫情逐步得到控製,批發市場基本恢複正常營業,預計短期內我市蔬菜價格將止漲回穩。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.11.25 | 環比 | 同比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.20 | 0.00% | 2.56% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.10 | 0.00% | 2.99% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% | 4.33% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.31 | 0.00% | 3.12% |
油粘米 | 元/斤 | 3.28 | 0.00% | 0.92% |
標準粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% | 1.03% |
富強粉 | 元/斤 | 3.20 | 0.00% | 2.24% |
2、食用油 |
| 96.32 | 0.33% | 4.56% |
花生油 | 元/桶 | 114.50 | 0.00% | 4.49% |
魯花花生油 | 元/桶 | 153.92 | 0.44% | 4.86% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 150.20 | 0.81% | 0.35% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 113.08 | 0.00% | 4.38% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.80 | -0.11% | 3.63% |
大豆油 | 元/桶 | 58.00 | -0.36% | 6.09% |
調和油 | 元/桶 | 62.22 | -0.26% | 9.79% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 66.50 | 1.02% | 8.27% |
玉米油 | 元/桶 | 75.67 | 1.12% | 5.58% |
3、畜類 |
| 37.37 | -0.48% | 8.19% |
排骨 | 元/斤 | 35.07 | -1.79% | 12.08% |
精瘦肉 | 元/斤 | 24.36 | -0.57% | 30.69% |
有皮上肉 | 元/斤 | 21.14 | -1.67% | 42.93% |
肋條肉 | 元/斤 | 19.25 | -0.72% | 45.28% |
牛肉 | 元/斤 | 52.14 | 0.00% | 0.68% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.68 | -0.58% | 3.03% |
牛腩 | 元/斤 | 42.21 | 0.00% | -0.52% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.10 | 0.40% | -1.92% |
4、禽類 |
| 20.20 | 0.35% | 17.58% |
雞肉 | 元/斤 | 20.68 | -0.53% | 14.00% |
鴨肉 | 元/斤 | 19.72 | 1.34% | 21.65% |
5、蛋類 |
| 8.01 | 0.25% | 11.56% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 7.31 | 1.67% | 14.22% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 7.26 | 0.41% | 13.26% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 9.37 | -0.64% | 9.98% |
鴨蛋 | 元/斤 | 8.11 | 0.12% | 9.89% |
6、蔬菜 |
| 4.30 | 2.63% | -10.04% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.98 | -2.54% | -10.11% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.44 | 4.72% | 8.03% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.88 | -6.95% | 4.02% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.21 | 3.69% | -3.88% |
上海青 | 元/斤 | 3.91 | 9.52% | -11.34% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.63 | 2.43% | -19.62% |
西芹 | 元/斤 | 4.70 | -2.89% | -24.07% |
生菜 | 元/斤 | 3.71 | 12.77% | -18.64% |
大白菜 | 元/斤 | 3.38 | 16.96% | -12.89% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.46 | 3.00% | -6.11% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.16 | 6.94% | -14.23% |
菠菜 | 元/斤 | 5.54 | -2.12% | -12.34% |
韭菜 | 元/斤 | 5.49 | 4.37% | 8.93% |
椰菜 | 元/斤 | 2.99 | 5.28% | -14.33% |
花菜 | 元/斤 | 4.44 | -2.20% | -28.50% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.46 | 4.94% | -4.09% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.59 | 6.15% | -1.52% |
南瓜 | 元/斤 | 2.79 | 2.95% | 15.77% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.94 | 5.07% | -20.40% |
茄子 | 元/斤 | 3.88 | 0.52% | -12.42% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.96 | 2.06% | -17.88% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.51 | 6.37% | -19.61% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.11 | 5.58% | -15.12% |
青豆角 | 元/斤 | 5.56 | 0.91% | -6.24% |
萵筍 | 元/斤 | 3.88 | 0.52% | -13.78% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.08 | 1.76% | 4.80% |
土豆 | 元/斤 | 3.39 | 1.50% | 9.00% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.15 | 4.65% | -4.26% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.26 | 0.44% | -19.57% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.58 | 0.90% | -8.67% |
7、水果 |
| 6.14 | 2.50% | 10.04% |
橙子 | 元/斤 | 5.60 | 2.56% | 1.82% |
蘋果 | 元/斤 | 7.23 | 2.41% | 14.04% |
香蕉 | 元/斤 | 3.21 | 0.31% | 12.24% |
葡萄 | 元/斤 | 12.72 | 3.41% | 11.97% |
梨 | 元/斤 | 4.96 | 3.77% | 5.31% |
西瓜 | 元/斤 | 3.15 | 0.00% | 15.81% |
8、幹貨 |
| 5.61 | 0.00% | -15.26% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.93 | 0.00% | -18.66% |
生薑 | 元/斤 | 5.29 | 0.00% | -11.09% |
9、加工食品 |
| 3.03 | 0.00% | 8.60% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.29 | 0.00% | 6.51% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% | 0.97% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% | 14.19% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.29 | 0.00% | 9.16% |
10、水產品 |
| 23.64 | 0.64% | 5.07% |
帶魚 | 元/斤 | 25.60 | 0.71% | 5.26% |
黃魚 | 元/斤 | 24.27 | 0.00% | 8.88% |
草魚 | 元/斤 | 10.86 | 1.69% | -2.86% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.79 | 2.93% | 0.46% |
鯽魚 | 元/斤 | 15.04 | 0.00% | 8.83% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.67 | 3.00% | 3.37% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.00 | 0.96% | 2.85% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.71 | 0.00% | 2.21% |
海蝦 | 元/斤 | 50.29 | -0.49% | 7.83% |
基圍蝦 | 元/斤 | 43.50 | 0.58% | 12.78% |
河蝦 | 元/斤 | 38.38 | 1.32% | -3.32% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。