2024年第26周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格保持穩定,豬肉價格漲勢放緩,蔬菜、牛肉價格繼續下跌,禽蛋價格互有升降(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格保持穩定。本周糧食均價為3.14元/斤,環比(與2024年第25周相比,下同)持平;食用油均價為94.65元/桶(5L),環比微降0.08%。

豬肉價格漲勢放緩。監測的四類豬肉均價為18.35元/斤,環比上升0.71%。其中,排骨27.71元/斤、精瘦肉18.14元/斤、有皮上肉14.57元/斤、肋條肉12.99元/斤,分別環比上升0.18%、1.34%、0.83%、0.78%。

牛肉價格繼續呈下跌態勢。監測的三類牛肉均價為43.07元/斤,環比下降1.31%。其中,牛肉43.69元/斤、腱子肉48.94元/斤、牛腩36.58元/斤,分別環比下降1.91%、0.93%、1.08%。

禽蛋價格互有升降。監測的禽類均價18.81元/斤,環比上升0.11%;蛋類均價7.13元/斤,環比下降0.97%。

蔬菜價格繼續下跌。監測的30種蔬菜呈“17降11升2平”,零售均價為4.47元/斤,環比下降0.22%。

二、分析與預測
本周天氣炎熱,應季蔬菜長勢良好,供應量持續增加,價格繼續下跌;高溫天氣同樣導致肉類消費降低,豬肉價格較上周漲勢有所放緩、牛肉價格繼續下探。展望後市,7月份各大院校將陸續放假,屆時食堂消費需求降低,蔬菜、豬肉價格仍有下行空間;蛋雞也將陸續進入“歇伏期”,產蛋量將有所減少,雞蛋價格或止跌回升。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2024年第26周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.14 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.02 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.65 | -0.08% |
花生油 | 元/桶 | 110.17 | -0.04% |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.55 | 0.11% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.76 | -0.09% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 110.26 | -0.12% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.20 | -0.14% |
大豆油 | 元/桶 | 54.93 | -0.05% |
調和油 | 元/桶 | 61.83 | -0.08% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 67.69 | -0.06% |
玉米油 | 元/桶 | 76.44 | -0.48% |
3、畜類 |
| 30.50 | -0.68% |
排骨 | 元/斤 | 27.71 | 0.18% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.14 | 1.34% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.57 | 0.83% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.99 | 0.78% |
牛肉 | 元/斤 | 43.69 | -1.91% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.94 | -0.93% |
牛腩 | 元/斤 | 36.58 | -1.08% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 41.40 | -1.10% |
4、禽類 |
| 18.81 | 0.11% |
雞肉 | 元/斤 | 19.44 | 0.10% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.19 | 0.22% |
5、蛋類 |
| 7.13 | -0.97% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 5.88 | -0.34% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.29 | -0.94% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.60 | -1.60% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.75 | -0.77% |
6、蔬菜 |
| 4.47 | -0.22% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.82 | 0.00% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.63 | -1.28% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.94 | -0.51% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.11 | 1.48% |
上海青 | 元/斤 | 4.08 | -4.00% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.17 | -1.34% |
西芹 | 元/斤 | 5.10 | -0.39% |
生菜 | 元/斤 | 4.28 | -0.70% |
大白菜 | 元/斤 | 3.34 | -3.19% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.71 | -2.28% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.55 | 0.22% |
菠菜 | 元/斤 | 5.89 | 3.15% |
韭菜 | 元/斤 | 4.92 | 0.61% |
椰菜 | 元/斤 | 3.23 | -3.29% |
花菜 | 元/斤 | 4.81 | -2.04% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.24 | -0.93% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.57 | -2.28% |
南瓜 | 元/斤 | 2.86 | -3.05% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.63 | 3.42% |
茄子 | 元/斤 | 4.15 | 0.00% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.21 | -0.19% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.55 | 0.66% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.07 | -0.98% |
青豆角 | 元/斤 | 5.87 | 0.17% |
萵筍 | 元/斤 | 4.26 | 0.47% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.59 | 1.06% |
土豆 | 元/斤 | 3.21 | -1.83% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.89 | -2.03% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.12 | 3.41% |
蓮藕 | 元/斤 | 7.16 | 3.92% |
7、水果 |
| 6.21 | 0.00% |
橙子 | 元/斤 | 4.97 | 0.40% |
蘋果 | 元/斤 | 7.32 | 0.14% |
香蕉 | 元/斤 | 3.40 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 13.77 | -0.07% |
梨 | 元/斤 | 5.34 | 0.95% |
西瓜 | 元/斤 | 2.46 | -3.15% |
8、幹貨 |
| 7.97 | -0.13% |
生薑 | 元/斤 | 8.06 | -0.25% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.88 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.33 | 0.27% |
帶魚 | 元/斤 | 24.06 | 0.54% |
黃魚 | 元/斤 | 23.57 | 0.60% |
草魚 | 元/斤 | 10.39 | -0.29% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.25 | 1.85% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.44 | -0.14% |
鱅魚 | 元/斤 | 10.93 | -0.73% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.69 | 1.11% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.71 | -1.22% |
海蝦 | 元/斤 | 48.31 | -1.23% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.10 | -0.94% |
河蝦 | 元/斤 | 35.20 | 3.47% |
說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。