全市主要經濟指標 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-9月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
生產總值 | 億元 | 606.4 | 558.53 | 7.7 |
第一產業 | 億元 | 115.05 | 110.23 | 4.1 |
第二產業 | 億元 | 217.53 | 200.14 | 9.5 |
#工業 | 億元 | 189.58 | 176.1 | 8.6 |
第三產業 | 億元 | 273.82 | 248.16 | 7.2 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 143.12 | 132.17 | 9.8 |
固定資產投資 | 億元 | 257.44 | 185.21 | 39 |
#工業投資 | 億元 | 66.61 | 53.33 | 24.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 368.75 | 332.76 | 10.8 |
進出口總額(1-3月) | 萬美元 | 134100 | 106201 | 26.3 |
#出口總額(1-3月) | 萬美元 | 114982 | 92717 | 24 |
實際利用外資(1-3月) | 萬美元 | 8941 | 8079 | 10.7 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 48.35 | 41.53 | 16.4 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 163.41 | 123.59 | 32.2 |
國稅和地稅總收入 | 億元 | 108.3 | 95.31 | 13.6 |
#地稅收入 | 億元 | 47.67 | 41.86 | 13.9 |
金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 1363.67 | 1245.21 | 9.5 |
#城鄉居民儲蓄存款餘額 | 億元 | 991.25 | 888.88 | 11.5 |
金融機構本外幣貸款餘額 | 億元 | 626.95 | 547.53 | 14.5 |
居民消費價格指數(CPI) | % | 102.6 | 100 | 2.6 |
工業生產者出廠價格指數(PPI) | % | 100.18 | 100 | 0.18 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 57.53 | 51.81 | 11 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 32.84 | 30.25 | 8.6 |
備注:金融各項指標1-9月累計數為9月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。 |
工 業(一) | ||||
行業名稱 | 計算 | 1-9月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
一、規模以上工業總產值 | 萬元 | 4322919 | 3917309 | 11.3 |
二、規模以上工業增加值 | 萬元 | 1431241 | 1321744 | 9.8 |
總計中:輕工業 | 萬元 | 685184 | 652659 | 7.5 |
重工業 | 萬元 | 746058 | 669086 | 11.5 |
三、規模以上工業銷售產值 | 萬元 | 4320758 | 3957282 | 9.2 |
四、六大支柱工業增加值 | 萬元 | 1218885 | 1124273 | 9.5 |
#煙草 | 萬元 | 421872 | 416104 | 1.4 |
電力 | 萬元 | 287774 | 268046 | 8.2 |
建材 | 萬元 | 140067 | 115159 | 13.6 |
電子信息 | 萬元 | 157494 | 142186 | 13.1 |
機電製造 | 萬元 | 114465 | 88825 | 30.9 |
礦產加工 | 萬元 | 97212 | 93953 | 11.2 |
五、省級產業轉移園區 | ||||
工業總產值 | 萬元 | 781319 | 641294 | 21.8 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 538423 | 470501 | 17.6 |
石碣(興寧) | 萬元 | 162520 | 105615 | 53.9 |
東莞塘廈(平遠) | 80376 | 65178 | 18.5 | |
工業增加值 | 萬元 | 181749 | 147203 | 23.5 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 130553 | 113181 | 16.8 |
石碣(興寧) | 萬元 | 32076 | 18113 | 50.2 |
東莞塘廈(平遠) | 19120 | 15909 | 15.4 |
工 業(二) | ||||
產品名稱 | 計算單位 | 1-9月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
累計 | ||||
一、主要工業產品產量 | ||||
卷煙 | 萬支 | 1452116 | 1455889 | -0.3 |
水泥 | 萬噸 | 944.19 | 826.54 | 14.2 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 66.47 | 36.95 | 79.9 |
人造板 | 萬立方米 | 6.4 | 7.94 | -19.4 |
服裝 | 萬件 | 278.2 | 315.1 | -11.7 |
銅 | 噸 | 0 | 8949 | -100 |
銅加工材 | 噸 | 2741 | 6692 | -59 |
發電量 | 萬千瓦時 | 991406 | 1034426 | -4.2 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 847521 | 875249 | -3.2 |
水電 | 萬千瓦時 | 143886 | 159177 | -9.6 |
二、規模以上工業效益 | 2014年 1-8月 |
去年同期累計 | 累計同比±% | |
累計 | ||||
企業個數 | 個 | 366 | 366 | 持平 |
#虧損企業 | 個 | 103 | 90 | 14.4 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 29004 | 34534 | -16 |
實現利稅總額 | 萬元 | 695504 | 630441 | 10.3 |
#稅金總額 | 萬元 | 417036 | 378867 | 10.1 |
利潤總額 | 萬元 | 278468 | 251574 | 10.7 |
固 定 資 產 投 資 | ||||
指標名稱 | 計算單位 | 1-9月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
固定資產投資總額 | 萬元 | 2574389 | 1852078 | 39.0 |
#項目投資 | 萬元 | 1712743 | 1279986 | 33.8 |
房地產開發投資 | 萬元 | 861646 | 572092 | 50.6 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 45544 | 77464 | (41.2) |
第二產業 | 萬元 | 683744 | 533317 | 28.2 |
#工業投資 | 萬元 | 666083 | 533317 | 24.9 |
第三產業 | 萬元 | 1845101 | 1241297 | 48.6 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 878.8 | 658.1 | 33.5 |
#住宅 | 萬平方米 | 709.71 | 564.29 | 25.8 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 128.6 | 82.7 | 55.5 |
#住宅 | 萬平方米 | 112.85 | 72.77 | 55.1 |
商品房實際銷售麵積 | 萬平方米 | 149.5 | 99.8 | 49.8 |
其中:期房銷售麵積 | 萬平方米 | 84.2 | 37.2 | 126.3 |
商品房實際銷售額 | 萬元 | 732733 | 435838 | 68.1 |
其中:期房銷售額 | 萬元 | 441762 | 166973 | 164.6 |
國 內 貿 易 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-9月 | 上年同期 | 累計同比±% |
累計 | 累計 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 3687457 | 3327638 | 10.8 |
#限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | 809908 | 711684 | 13.8 |
按行業分:批發與零售業 | 萬元 | 3426372 | 3090802 | 10.9 |
#限額以上商業 | 萬元 | 755142 | 662411 | 14 |
限額以下和個體戶 | 萬元 | 2671230 | 2428391 | 10 |
住宿餐飲業 | 萬元 | 261085 | 236836 | 10.2 |
#限額以上 | 萬元 | 54766 | 49274 | 11.2 |
按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 2838155 | 2557491 | 11 |
#城區 | 萬元 | 2299643 | 2089767 | 10 |
鄉村 | 萬元 | 849302 | 770147 | 10.3 |
商品銷售總額 | 萬元 | 6066349 | 5468426 | 10.9 |
#批發銷售總額 | 萬元 | 1948377 | 17568612 | 10.9 |
#限額以上 | 萬元 | 871236 | 777643 | 12 |
零售業銷售額 | 萬元 | 3759884 | 3388317 | 11 |
#限額以上 | 萬元 | 769191 | 669506 | 14.9 |
住宿業營業額 | 萬元 | 104100 | 92595 | 12.4 |
#限額以上 | 萬元 | 46921 | 40613 | 15.5 |
餐飲業營業額 | 萬元 | 253987 | 230652 | 10.1 |
#限額以上 | 萬元 | 33091 | 29837 | 10.9 |
對外貿易、利用外資 | |||
指標名稱 | 計量 | 1-8月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | ||
一、貿易進出口總額? | 萬美元 | 134100 | 26.3 |
二、貿易出口總額 | 萬美元 | 114982 | 24 |
按主要貿易方式分 | |||
??一般貿易 | 萬美元 | 92998 | 31.2 |
??來料加工 | 萬美元 | ||
??進料加工 | 萬美元 | 21980 | 2.5 |
按主要經濟類型分 | 萬美元 | ||
??國有企業 | 萬美元 | 65 | 22.6 |
??“三資”企業 | 萬美元 | 43864 | 1.4 |
??集體企業 | 萬美元 | 62 | 8.8 |
??私營企業 | 萬美元 | 67621 | 43.5 |
按主要國家(地區)分 | |||
??香??港 | 萬美元 | 22693 | 14.7 |
??日??本 | 萬美元 | 5758 | 20.1 |
??美??國 | 萬美元 | 25125 | 5.8 |
??歐??盟 | 萬美元 | 14114 | 57.4 |
??東??盟 | 萬美元 | 14530 | 14.4 |
按主要商品分 | |||
??機電產品 | 萬美元 | 44294 | 22.9 |
陶瓷產品 | 萬美元 | 20644 | 28.7 |
家具產品 | 萬美元 | 16149 | 22.3 |
橡膠產品 | 萬美元 | 8945 | -4.6 |
工藝品 | 萬美元 | 7212 | 2.2 |
三、貿易進口總額 | 萬美元 | 19118 | 41.8 |
?#一般貿易 | 萬美元 | 11297 | 85.3 |
四、新簽利用外資合同項目 | 宗 | 114 | 225.7 |
五、合同協議金額 | 萬美元 | 29966 | 27.4 |
六、實際利用外資 | 萬美元 | 8941 | 10.7 |
旅 遊 業 | |||||
計算 | 8月 | 1-8月累計 | |||
單位 | 絕對值 | 比上年同月±% | 絕對值 | 累計同比±% | |
一、住宿設施接待過夜旅遊者 | 人次 | 1040931 | 14.9 | 8086104 | 36.2 |
1、入境遊客 | 人次 | 16349 | 22.1 | 112738 | 41.7 |
外 國 人 | 人次 | 2404 | 59.5 | 9057 | 2 |
香港同胞 | 人次 | 11876 | 28.6 | 83762 | 61 |
澳門同胞 | 人次 | 840 | -47.2 | 9830 | 0.2 |
台灣同胞 | 人次 | 1229 | 16.3 | 10089 | 14 |
2、國內遊客 | 人次 | 1024582 | 14.8 | 7973366 | 36.1 |
二、旅行社組織國內遊人數 | 人次 | 10860 | -15.8 | 64256 | -26.1 |
三、旅行社組織出境遊人數 | 人次 | 333 | -61.8 | 1366 | -85.5 |
#香港 | 人次 | 87 | -79.2 | 421 | -94 |
澳門 | 人次 | 121 | -47.4 | 348 | -72.6 |
台灣 | 人次 | — | — | — | — |
海外 | 人次 | 125 | -43.9 | 590 | -50.5 |
四、旅遊總收入 | 萬元 | 201156.2 | 15.3 | 1471007.8 | 55.3 |
五、星級酒店客房出租率 | % | 67.8 | — | 62.8 | — |
價 格 指 數 | ||||
指標名稱 | 計算 | 9月 | 1-9月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
市區居民消費價格總指數 (CPI,上年同期數=100) |
% | 101.8 | 102.6 | 2.6 |
#食品類 | % | 103.7 | 104.9 | 4.9 |
煙酒類 | % | 100.1 | 100 | 0 |
衣著類 | % | 100.9 | 101.4 | 1.4 |
家庭設備用品及維修服務 | % | 103.9 | 102.2 | 2.2 |
醫療保健和個人用品 | % | 100.7 | 101.4 | 1.4 |
交通和通訊 | % | 98 | 98.5 | -1.5 |
娛樂教育文化用品及服務 | % | 100.4 | 101.9 | 1.9 |
居住類 | % | 101.3 | 102.4 | 2.4 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一) | ||||||
縣別 | 生產總值 | 規模以上工業增加值 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 606.4 | 7.7 | — | 143.12 | 9.8 | — |
市直 | 90.98 | 0.1 | — | 53.09 | -0.3 | — |
梅江區 | 40.06 | 7.7 | 7 | 7.76 | 10.1 | 7 |
梅縣區 | 114.01 | 7 | 8 | 29.91 | 8.8 | 8 |
興寧市 | 103.54 | 11.3 | 2 | 9.52 | 23.1 | 2 |
平遠縣 | 48.68 | 10.1 | 4 | 9.43 | 16.1 | 6 |
蕉嶺縣 | 44.82 | 10.2 | 3 | 6.86 | 23.6 | 1 |
大埔縣 | 48.67 | 10.1 | 4 | 8.31 | 19.9 | 5 |
豐順縣 | 58.64 | 11.5 | 1 | 11.48 | 21.2 | 3 |
五華縣 | 80.52 | 9.1 | 6 | 6.76 | 20 | 4 |
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二) | ||||||
縣別 | 固定資產投資 | 社會消費品零售總額 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-9月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-9月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
累計 | 累計 | |||||
梅州市 | 257.44 | 39 | — | 368.75 | 10.8 | — |
市直 | 5.36 | -51.0 | — | 23.33 | 3.3 | — |
梅江區 | 38.71 | 49.4 | 3 | 58.05 | 12.3 | 2 |
梅縣區 | 60.24 | 29.5 | 7 | 81.5 | 13.8 | 1 |
興寧市 | 38.42 | 76.5 | 1 | 55.5 | 10.3 | 5 |
平遠縣 | 13.57 | 36.2 | 5 | 14.73 | 11.4 | 3 |
蕉嶺縣 | 13.31 | 26.8 | 8 | 21.62 | 10.4 | 4 |
大埔縣 | 33.77 | 35.9 | 6 | 29.97 | 10.3 | 5 |
豐順縣 | 19.89 | 37.1 | 4 | 29.66 | 10.1 | 7 |
五華縣 | 34.16 | 68.5 | 2 | 54.39 | 9.6 | 8 |
注:梅江區不含市直。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三) | ||||||
縣別 | 貿易出口總額 | 實際利用外資 | ||||
(萬美元) | (萬美元) | |||||
1-8月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-8月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 114982 | 24 | — | 8941 | 10.7 | — |
市直 | 16631 | -0.2 | — | 3719 | 126.2 | — |
梅江區 | 19019 | 65.6 | 3 | 907 | -40.9 | 6 |
梅縣區 | 16967 | 14.3 | 6 | 1324 | 3.6 | 5 |
興寧市 | 7100 | -5.5 | 8 | 1201 | 40.1 | 3 |
平遠縣 | 11462 | 22.4 | 6 | 336 | 5 | 4 |
蕉嶺縣 | 2227 | 171.3 | 1 | 36 | -72.7 | 8 |
大埔縣 | 14095 | 26.9 | 4 | 236 | 159.3 | 2 |
豐順縣 | 17536 | 5.5 | 7 | 240 | 471.4 | 1 |
五華縣 | 9945 | 131.1 | 2 | 942 | -56.8 | 7 |
注:梅江區不含市直。 |