全市主要經濟指標 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-5月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
生產總值 | 億元 | 194.79 | 181.99 | 8 |
第一產業 | 億元 | 32.24 | 30.92 | 4.1 |
第二產業 | 億元 | 71.02 | 66.71 | 9 |
#工業 | 億元 | 59.79 | 56.99 | 8.1 |
第三產業 | 億元 | 91.54 | 84.37 | 8.4 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 80.09 | 73.9 | 8.9 |
固定資產投資 | 億元 | 180.18 | 133.63 | 34.8 |
#工業投資 | 億元 | 56.12 | 25.87 | 116.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 218.75 | 199.11 | 9.9 |
進出口總額 | 萬美元 | 56353 | 52552 | 7.2 |
#出口總額 | 萬美元 | 50289 | 44336 | 13.4 |
實際利用外資 | 萬美元 | 2337 | 5500 | -57.5 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 30.83 | 25.19 | 22.4 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 95.45 | 92.46 | 3.2 |
國稅和地稅總收入 | 億元 | 65.35 | 59.03 | 10.7 |
#地稅收入 | 億元 | 30.62 | 25.83 | 18.6 |
金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 1491.77 | 1411.98 | 5.7 |
#城鄉居民儲蓄存款餘額 | 億元 | 1015.67 | 983.19 | 3.3 |
金融機構本外幣貸款餘額 | 億元 | 688.45 | 635.46 | 8.3 |
居民消費價格指數(CPI) | % | 100.9 | 100 | 0.9 |
工業生產者出廠價格指數(PPI) | % | 96.75 | 100 | -3.25 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 29.75 | 28.68 | 3.7 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 17.28 | 16.81 | 2.8 |
備注:金融各項指標1-5月累計數為5月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。 |
工 業(一) | ||||
行業名稱 | 計算 | 1-5月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
一、規模以上工業總產值 | 萬元 | 2442418 | 2208971 | 14 |
二、規模以上工業增加值 | 萬元 | 800863 | 738969 | 8.9 |
總計中:輕工業 | 萬元 | 382922 | 351043 | 8.8 |
重工業 | 萬元 | 417941 | 387926 | 9.5 |
三、規模以上工業銷售產值 | 萬元 | 2470801 | 2227802 | 10.9 |
四、六大支柱工業增加值 | 萬元 | 687567 | 637916 | 10.1 |
#煙 草 | 萬元 | 244156 | 229873 | 6 |
電 力 | 萬元 | 168225 | 171963 | -1.2 |
建 材 | 萬元 | 82117 | 73424 | 19 |
電子信息 | 萬元 | 95720 | 77516 | 25.1 |
機電製造 | 萬元 | 62997 | 54909 | 16.1 |
礦產加工 | 萬元 | 34351 | 30231 | 35.9 |
五、省級產業轉移園區 | ||||
工業總產值 | 萬元 | 465820 | 390992 | 22.7 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 316533 | 269931 | 20.8 |
石碣(興寧) | 萬元 | 91394 | 81686 | 15.3 |
東莞塘廈(平遠) | 57893 | 39375 | 47 | |
工業增加值 | 萬元 | 101954 | 85110 | 23.3 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 72234 | 61723 | 18.3 |
石碣(興寧) | 16143 | 13910 | 18 | |
東莞塘廈(平遠) | 萬元 | 13577 | 9477 | 50.2 |
工 業(二) | ||||
產品名稱 | 計算單位 | 1-5月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
累計 | ||||
一、主要工業產品產量 | ||||
卷 煙 | 萬支 | 834335 | 847100 | -1.5 |
水 泥 | 萬噸 | 554.74 | 473.78 | 17.1 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 19.63 | 26.78 | -26.7 |
飼 料 | 萬噸 | 6.23 | 10.14 | -38.5 |
服 裝 | 萬件 | 119.5 | 463.1 | -74.2 |
飲料酒 | 萬升 | 2178.3 | 2310.9 | -4.9 |
家 具 | 萬件 | 81 | 106.1 | -23.6 |
電子元件 | 萬隻 | 168201 | 160595 | 4.7 |
印製電路板 | 萬平方米 | 406 | 347.1 | 17 |
發電量 | 萬千瓦時 | 478727 | 536725 | -10.8 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 426453 | 464293 | -8.2 |
水電 | 萬千瓦時 | 52275 | 72432 | -27.8 |
二、規模以上工業效益 | 2015年 1-4月 | 去年同期累計 | 累計同比±% | |
累計 | ||||
企業個數 | 個 | 389 | 364 | 6.9 |
#虧損企業 | 個 | 135 | 115 | 17.4 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 18949 | 16355 | 15.9 |
實現利稅總額 | 萬元 | 371586 | 336946 | 10.3 |
#稅金總額 | 萬元 | 232340 | 205935 | 12.8 |
利潤總額 | 萬元 | 139246 | 131011 | 6.3 |
固 定 資 產 投 資 | ||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 1-5月 累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
固定資產投資總額 | 萬元 | 1801829 | 1336264 | 34.8 |
#項目投資 | 萬元 | 1184534 | 849188 | 39.5 |
房地產開發投資 | 萬元 | 617295 | 487076 | 26.7 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 6991 | 32101 | -78.2 |
第二產業 | 萬元 | 587060 | 274029 | 114.2 |
#工業投資 | 萬元 | 561204 | 258709 | 116.9 |
第三產業 | 萬元 | 1207778 | 1030134 | 17.2 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 952.8 | 703.4 | 35.5 |
#住宅 | 萬平方米 | 749.5 | 574.02 | 30.6 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 156 | 57.4 | 171.8 |
#住宅 | 萬平方米 | 121.6 | 49.5 | 145.6 |
商品房實際銷售麵積 | 萬平方米 | 110.2 | 60.6 | 81.8 |
其中:期房銷售麵積 | 萬平方米 | 69.8 | 29.1 | 139.8 |
商品房實際銷售額 | 萬元 | 498295 | 285277 | 74.7 |
其中:期房銷售額 | 萬元 | 329085 | 153727 | 114.1 |
國 內 貿 易 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-5月 | 上年同期 | 累計同比±% |
累計 | 累計 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 2187470 | 1991091 | 9.9 |
#限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | 488693 | 465507 | 5 |
按行業分:批發與零售業 | 萬元 | 2034896 | 1855468 | 9.7 |
#限額以上商業 | 萬元 | 451745 | 434931 | 3.9 |
限額以下和個體戶 | 萬元 | 1583151 | 1420538 | 11.5 |
住宿餐飲業 | 萬元 | 152573 | 135623 | 12.5 |
#限額以上 | 萬元 | 36948 | 30577 | 20.8 |
按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 1535630 | 1394759 | 10.1 |
#城區 | 萬元 | 1382067 | 1255283 | 10.1 |
鄉村 | 萬元 | 651840 | 596332 | 9.3 |
商品銷售總額 | 萬元 | 2969830 | 2693896 | 10.2 |
#批發銷售總額 | 萬元 | 883559 | 775991 | 13.9 |
#限額以上 | 萬元 | 532960 | 459099 | 16.1 |
零售業銷售額 | 萬元 | 1908508 | 1758134 | 8.6 |
#限額以上 | 萬元 | 459676 | 443843 | 3.6 |
住宿業營業額 | 萬元 | 44133 | 37738 | 16.9 |
#限額以上 | 萬元 | 32823 | 26271 | 24.9 |
餐飲業營業額 | 萬元 | 133629 | 122033 | 9.5 |
#限額以上 | 萬元 | 19661 | 17703 | 11.1 |
對外貿易、利用外資 | |||
指 標 名 稱 | 計量 | 1-4月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | ||
一、貿易進出口總額? | 萬美元 | 56353 | 7.2 |
二、貿易出口總額 | 萬美元 | 50289 | 13.4 |
按主要貿易方式分 | |||
??一般貿易 | 萬美元 | 38043 | 12.3 |
??來料加工 | 萬美元 | ||
??進料加工 | 萬美元 | 12246 | 17.1 |
按主要經濟類型分 | 萬美元 | ||
??國有企業 | 萬美元 | 27 | -10 |
??“三資”企業 | 萬美元 | 20348 | 0.7 |
??集體企業 | 萬美元 | 5 | -70.6 |
??私營企業 | 萬美元 | 28292 | 24.5 |
按主要國家(地區)分 | |||
??香??港 | 萬美元 | 11640 | 22.7 |
??日??本 | 萬美元 | 2162 | -20.7 |
??美??國 | 萬美元 | 11383 | 14.7 |
??歐??盟 | 萬美元 | 6247 | 38.1 |
??東??盟 | 萬美元 | 5466 | 8.1 |
按主要商品分 | |||
??機電產品 | 萬美元 | 20763 | 20.7 |
陶瓷產品 | 萬美元 | 9534 | -0.3 |
家具產品 | 萬美元 | 5754 | -8.6 |
橡膠產品 | 萬美元 | 4864 | 4 |
工藝品 | 萬美元 | 587 | -46.9 |
三、貿易進口總額 | 萬美元 | 6064 | -26.2 |
? #一般貿易 | 萬美元 | 2478 | -41.7 |
四、新簽利用外資合同項目 | 宗 | 8 | -73.3 |
五、合同協議金額 | 萬美元 | 6863 | 47.9 |
六、實際利用外資 | 萬美元 | 2337 | -57.5 |
旅 遊 業 | |||||
計算 | 4月 | 1-4月累計 | |||
單位 | 絕對值 | 比上年同月±% | 絕對值 | 累計同比±% | |
一、住宿設施接待過夜旅遊者 | 人次 | 1251470 | 13.2 | 4381793 | 11.1 |
1、入境遊客 | 人次 | 12036 | 0.7 | 49525 | 11.3 |
外 國 人 | 人次 | 1124 | 40.9 | 3540 | 34.5 |
香港同胞 | 人次 | 9380 | 3.1 | 39842 | 39.1 |
澳門同胞 | 人次 | 802 | -18.2 | 3328 | -14.1 |
台灣同胞 | 人次 | 729 | -32.2 | 2813 | -16.6 |
2、國內遊客 | 人次 | 1239434 | 13.2 | 4332268 | 10.8 |
二、旅行社組織國內遊人數 | 人次 | 13764 | 26.1 | 33492 | 34.2 |
三、旅行社組織出境遊人數 | 人次 | 128 | -5.9 | 318 | -25.5 |
#香港 | 人次 | 3 | -89.3 | 41 | -74.1 |
澳門 | 人次 | 23 | -17.9 | 36 | -47.1 |
台灣 | 人次 | — | — | — | — |
海外 | 人次 | 102 | 96.2 | 241 | 24.2 |
四、旅遊總收入 | 萬元 | 245416.68 | -9.3 | 786661.56 | 17.4 |
五、星級酒店客房出租率 | % | 60.4 | — | 63.6 | — |
注:本表數據來源於市旅遊局。 |
價 格 指 數 | ||||
指 標 名 稱 | 計算 | 4月 | 1-4月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
市區居民消費價格總指數 (CPI,上年同期數=100) | % | 101.1 | 100.9 | 0.9 |
#食品類 | % | 104.5 | 104 | 4 |
煙酒類 | % | 99.8 | 100 | 0 |
衣著類 | % | 100.9 | 100.7 | 0.7 |
家庭設備用品及維修服務 | % | 101.3 | 102.4 | 2.4 |
醫療保健和個人用品 | % | 101.7 | 101.3 | 1.3 |
交通和通訊 | % | 96.3 | 96 | -4 |
娛樂教育文化用品及服務 | % | 99.5 | 99.1 | -0.9 |
居住類 | % | 97.7 | 97.7 | -2.3 |
金融機構數據 | 5月末 | 本年年初數 | 比年初增長% | |
金融機構(本外幣)各項存款餘額 | 萬元 | 14917665 | 14119790 | 5.7 |
其中:住戶存款 | 萬元 | 10156708 | 9831946 | 3.3 |
#活期存款 | 萬元 | 3598109 | 3579278 | 0.5 |
廣義政府存款 | 萬元 | 3342363 | 2906921 | 15 |
金融機構(本外幣)各項貸款餘額 | 萬元 | 6884451 | 6354630 | 8.3 |
其中:短期貸款 | 萬元 | 1512238 | 1422879 | 6.3 |
中長期貸款 | 萬元 | 5290828 | 4846514 | 9.2 |
價 格 指 數 | ||||
指 標 名 稱 | 計算 | 5月 | 1-5月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
市區居民消費價格總指數 (CPI,上年同期數=100) | % | 101 | 100.9 | 0.9 |
#食品類 | % | 103.4 | 103.9 | 3.9 |
煙酒類 | % | 104.6 | 100.9 | 0.9 |
衣著類 | % | 100.7 | 100.7 | 0.7 |
家庭設備用品及維修服務 | % | 101.8 | 102.3 | 2.3 |
醫療保健和個人用品 | % | 102.1 | 101.5 | 1.5 |
交通和通訊 | % | 96.5 | 96.1 | -3.9 |
娛樂教育文化用品及服務 | % | 99.5 | 99.2 | -0.8 |
居住類 | % | 98.3 | 97.8 | -2.2 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一) | ||||||
縣 別 | 生產總值 | 規模以上工業增加值 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-3月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-5月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 194.79 | 8 | — | 80.09 | 8.9 | — |
市 直 | 32.76 | 2.9 | — | 30.75 | 5.6 | — |
梅江區 | 12.2 | 8.4 | 5 | 3.94 | 8.4 | 8 |
梅縣區 | 38.82 | 10.5 | 2 | 18.17 | 8.5 | 7 |
興寧市 | 29.47 | 10.8 | 1 | 4.63 | 14.3 | 4 |
平遠縣 | 11.51 | 10.2 | 3 | 4.39 | 23.2 | 1 |
蕉嶺縣 | 14.24 | 7 | 7 | 4.01 | 10.4 | 6 |
大埔縣 | 13.83 | 7 | 7 | 4.05 | 15.9 | 3 |
豐順縣 | 16.74 | 8.6 | 4 | 5.96 | 14.1 | 5 |
五華縣 | 23.42 | 8.1 | 6 | 4.18 | 22.5 | 2 |
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二) | ||||||
縣 別 | 固定資產投資 | 社會消費品零售總額 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-5月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-5月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
累計 | 累計 | |||||
梅州市 | 180.18 | 34.8 | — | 218.75 | 9.9 | — |
市 直 | 3.05 | 3.5 | — | 11.5 | -11.1 | — |
梅江區 | 21.32 | 1.9 | 7 | 35.03 | 10.8 | 7 |
梅縣區 | 52.1 | 38.5 | 4 | 47.44 | 9.3 | 8 |
興寧市 | 19.32 | 45.9 | 3 | 34.35 | 13 | 1 |
平遠縣 | 13.59 | 90.7 | 1 | 8.82 | 12.8 | 2 |
蕉嶺縣 | 6.84 | 0.3 | 8 | 12.52 | 11.5 | 6 |
大埔縣 | 27.44 | 33.4 | 5 | 17.66 | 12.1 | 4 |
豐順縣 | 9.44 | 17.5 | 6 | 18.72 | 12.5 | 3 |
五華縣 | 27.1 | 65.6 | 2 | 32.74 | 11.6 | 5 |
注:梅江區不含市直。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三) | ||||||
縣 別 | 貿易出口總額 | 實際利用外資 | ||||
(萬美元) | (萬美元) | |||||
1-4月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-4月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 50289 | 13.4 | - | 2337 | -57.5 | - |
市 直 | 9243 | 35.8 | - | 426 | -72.3 | - |
梅江區 | 11334 | 72.6 | 2 | 95 | -89.4 | 5 |
梅縣區 | 7359 | -10.3 | 6 | 971 | -25.5 | 4 |
興寧市 | 1459 | -11.6 | 7 | 544 | 19.6 | 2 |
平遠縣 | 4264 | -10.2 | 5 | 13 | -94.9 | 7 |
蕉嶺縣 | 1440 | 185.1 | 1 | 43 | 19.4 | 3 |
大埔縣 | 6408 | -2.3 | 4 | 0 | - | - |
豐順縣 | 6878 | -2.1 | 3 | 181 | 101.1 | 1 |
五華縣 | 1905 | -16.1 | 8 | 64 | -92.8 | 6 |
注:梅江區不含市直。 |