重點藥品采購信息公開表 | |||||
(2024年第一季度) | |||||
醫院名稱 | 藥品名稱 | 規格 | 數量 | 單價(元) | 備注 |
梅州市人民醫院 | 碘佛醇注射液 | 100ml:74.1g*1瓶 | 22800 | 183.26 | |
梅州市人民醫院 | 注射用曲妥珠單抗 | 150mg*1瓶 | 1615 | 1688 | |
梅州市人民醫院 | 貝伐珠單抗注射液 | 4ml:100mg*1支 | 2060 | 1126 | |
梅州市人民醫院 | 貝伐珠單抗注射液 | 4ml:100mg*1瓶 | 2060 | 1008 | |
梅州市人民醫院 | 注射用呱拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 4.5g*10瓶 | 5910 | 277.1 | |
梅州市人民醫院 | 注射用卡瑞利珠單抗 | 200mg*1瓶 | 615 | 2576.64 | |
梅州市人民醫院 | 氟脫氧葡糖注射液 | 10mCi | 1064 | 1180 | |
梅州市人民醫院 | 氯吡格雷片 | 75mg*7片 | 66520 | 17.63 | |
梅州市人民醫院 | 釓噴酸葡胺注射液 | 15ml:7.04g*1瓶 | 7580 | 148.8 | |
梅州市人民醫院 | 戈舍瑞林緩釋植入劑 | 10.8mg*1支 | 448 | 2489.76 | |
梅州市人民醫院 | 西妥昔單抗注射液 | 20ml:100mg*1瓶 | 1000 | 1072.62 | |
梅州市人民醫院 | 注射用頭孢呱酮鈉舒巴坦鈉 | 1.5g*1支 | 19280 | 53.38 | |
梅州市人民醫院 | 重組人血小板生成素注射液 | 1ml:15000U*1支 | 1260 | 789 | |
梅州市人民醫院 | 利妥昔單抗注射液 | 10ml:0.1g*1瓶 | 1030 | 885.8 | |
梅州市人民醫院 | 吸入用丙酸倍氯米鬆混懸液 | 2ml:0.8mg*20支 | 4620 | 189.92 | |
梅州市人民醫院 | 奧希替尼片 | 80mg*30片 | 175 | 4966.2 | |
梅州市人民醫院 | 0.9%氯化鈉注射液 | 100ml:0.9g | 314880 | 2.66 | |
梅州市人民醫院 | 重組人生長激素注射液 | 30IU/10mg:3ml*1支 | 800 | 1031 | |
梅州市人民醫院 | 克唑替尼膠囊 | 0.25g*60粒 | 80 | 10296 | |
梅州市人民醫院 | 釓塞酸二鈉注射液 | 10ml:181.43mg/ml*1支 | 703 | 1116.26 | |
梅州市人民醫院 | 阿美替尼片 | 55mg*20片 | 350 | 2016 | |
梅州市人民醫院 | 碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(I)*1瓶 | 3600 | 193.77 | |
梅州市人民醫院 | 戈舍瑞林緩釋植入劑 | 3.6mg*1支 | 646 | 1073.75 | |
梅州市人民醫院 | 注射用重組人腦利鈉肽 | 0.5mg*1支 | 1620 | 424.98 | |
梅州市人民醫院 | 羥氯喹片 | 100mg*14片 | 34910 | 19.69 | |
梅州市人民醫院 | 注射用培美曲塞二鈉 | 0.5g*1支 | 375 | 1813.19 | |
梅州市人民醫院 | 艾米替諾福韋片 | 25mg*30片 | 1488 | 456 | |
梅州市人民醫院 | 尼妥珠單抗注射液 | 10ml:50mg*1支 | 536 | 1230 | |
梅州市人民醫院 | 布地格福吸入氣霧劑 | 160μg:7.2μg:4.8μg*120撳 | 2616 | 239 | |
梅州市人民醫院 | 奧曲肽注射液 | 1ml:0.1mg*1瓶 | 35320 | 17.28 | |
梅州市人民醫院 | 注射用瑞芬太尼 | 1mg*1支 | 6700 | 89.9 | |
梅州市人民醫院 | 埃克替尼片 | 125mg*21片 | 760 | 760.62 | |
梅州市人民醫院 | 達格列淨片 | 10mg*14片 | 9465 | 61.04 | |
梅州市人民醫院 | 腸內營養混懸液 | 500ml:500Kcal | 18696 | 29.15 | |
梅州市人民醫院 | 氟馬替尼片 | 0.2g*30片 | 300 | 1813.5 | |
梅州市人民醫院 | 重組人促卵泡激素注射液 | 450IU*1支 | 360 | 1460.75 | |
梅州市人民醫院 | 卡培他濱片 | 0.5g*12片 | 15520 | 33.62 | |
梅州市人民醫院 | 沙庫巴曲纈沙坦鈉片 | 0.1g*14片 | 11890 | 42.56 | |
梅州市人民醫院 | 雷珠單抗注射液 | 0.2ml:10mg/ml*1支 | 135 | 3673.5 | |
梅州市人民醫院 | 吡咯替尼片 | 80mg*14片 | 540 | 914.34 | |
梅州市人民醫院 | 奧沙利鉑注射液 | 10ml:50mg*1瓶 | 5370 | 91.8 | |
梅州市人民醫院 | 去甲腎上腺素注射液 | 1ml:2mg*2支 | 11100 | 44 | |
梅州市人民醫院 | 注射用表柔比星 | 10mg*1支 | 3988 | 122 | |
梅州市人民醫院 | 環孢素軟膠囊 | 25mg*50粒 | 2423 | 197.5 | |
梅州市人民醫院 | 烏司奴單抗注射液 | 1ml:90mg*1支 | 70 | 6826.76 | |
梅州市人民醫院 | 腹膜透析液1.5% | 2000ml(1.5%) | 26152 | 18.25 | |
梅州市人民醫院 | 甲磺酸伊馬替尼膠囊 | 100mg*60粒 | 975 | 469.39 | |
梅州市人民醫院 | 鋁鎂匹林片 | 114mg*30片 | 10170 | 45 | |
梅州市人民醫院 | 氟尿嘧啶注射液 | 10ml:250mg*5支 | 2780 | 161.35 | |
梅州市人民醫院 | 注射用英夫利西單抗 | 100mg*1支 | 220 | 2006.8 | |
梅州市中醫醫院 | 貝伐珠單抗注射液 | 4ml:100mg | 576 | 1116 | |
梅州市中醫醫院 | 達格列淨片 | 10mg*14片 | 10260 | 61.04 | |
梅州市中醫醫院 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg*7片 | 29880 | 17.63 | |
梅州市中醫醫院 | 金水寶片 | 0.42g*48片 | 7200 | 71.96 | |
梅州市中醫醫院 | 碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(I) | 2360 | 193.77 | |
梅州市中醫醫院 | 沙庫巴曲纈沙坦鈉片 | 0.1g*14片 | 10690 | 42.56 | |
梅州市中醫醫院 | 丁苯酞氯化鈉注射液 | 100ml(25mg:0.9g) | 3280 | 116.76 | |
梅州市中醫醫院 | 甘精胰島素注射液 | (預填充筆)1.5ml:450IU | 3480 | 99.6 | |
梅州市中醫醫院 | 注射用呱拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 4.5g*10瓶 | 1140 | 277.1 | |
梅州市中醫醫院 | 邁之靈片 | 260mg:150mg*20片 | 7200 | 42 | |
梅州市中醫醫院 | 甲磺酸奧希替尼片 | 80mg*30片 | 60 | 4966.2 | |
梅州市中醫醫院 | 地佐辛注射液 | 1ml:5mg | 2400 | 118 | |
梅州市中醫醫院 | 雷珠單抗注射液 | 0.2ml:10mg/ml | 76 | 3673.5 | |
梅州市中醫醫院 | 磷酸西格列汀片 | 0.1g*7片 | 5200 | 51.63 | |
梅州市中醫醫院 | 注射用重組人腦利鈉肽 | 0.5mg | 631 | 424.98 | |
梅州市中醫醫院 | 洛索洛芬鈉凝膠貼膏 | (14cm*10cm)3貼*1袋 | 4800 | 54.56 | |
梅州市中醫醫院 | 醋酸戈舍瑞林緩釋植入劑 | 10.8mg | 104 | 2489.76 | |
梅州市中醫醫院 | 低鈣腹膜透析液(乳酸鹽-G1.5%) | 2000ml:1.5% | 14872 | 17.09 | |
梅州市中醫醫院 | 尿毒清顆粒 | 5g*18袋 | 4080 | 55.18 | |
梅州市中醫醫院 | 醋酸奧曲肽注射液 | 1ml:0.1mg*5瓶 | 2560 | 86.4 | |
梅州市中醫醫院 | 那屈肝素鈣注射液 | 0.4ml:4100AXa IU*2支 | 8260 | 25.78 | |
梅州市中醫醫院 | 注射用拉氧頭孢鈉 | 1.0g | 3000 | 69.16 | |
梅州市中醫醫院 | 注射用鹽酸瑞芬太尼 | 1mg | 2300 | 89.9 | |
梅州市中醫醫院 | 注射用曲妥珠單抗 | 440mg(20ml) | 36 | 5500 | |
梅州市中醫醫院 | 複方α-酮酸片 | 630mg*100片 | 1860 | 105.61 | |
梅州市中醫醫院 | 布地格福吸入氣霧劑 | 120撳(160μg:7.2μg:4.8μg) | 756 | 239 | |
梅州市中醫醫院 | 注射用腦蛋白水解物(Ⅲ) | 60mg*6支 | 2000 | 90 | |
梅州市中醫醫院 | 蘇黃止咳膠囊 | 0.45g*24粒 | 2400 | 72.21 | |
梅州市中醫醫院 | 門冬胰島素30注射液 | (筆芯)3ml:300單位 | 4000 | 43.2 | |
梅州市中醫醫院 | 吸入用七氟烷 | 120ml | 260 | 664.03 | |
梅州市中醫醫院 | 鹽酸安羅替尼膠囊 | 12mg*7粒 | 85 | 1984.5 | |
梅州市中醫醫院 | 注射用阿替普酶 | 20mg | 94 | 1770.24 | |
梅州市中醫醫院 | 碳酸司維拉姆片 | 0.8g*30片 | 840 | 189 | |
梅州市中醫醫院 | 整蛋白型腸內營養劑(粉劑) | 320g | 3240 | 48.46 | |
梅州市中醫醫院 | 0.9%氯化鈉注射液 | 100ml(直軟) | 55800 | 2.66 | |
梅州市中醫醫院 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | (筆芯)3ml:300國際單位*1支 | 5400 | 27.37 | |
梅州市中醫醫院 | 枸櫞酸舒芬太尼注射液 | 2ml:100μg*10支 | 146 | 927.25 | |
梅州市中醫醫院 | 注射用鹽酸萬古黴素 | 0.5g | 1270 | 103.01 | |
梅州市中醫醫院 | 阿托伐他汀鈣片 | 20mg*28片 | 13600 | 9.52 | |
梅州市中醫醫院 | 注射用尿激酶 | 10萬單位*5支 | 171 | 750 | |
梅州市中醫醫院 | 複方血栓通膠囊 | 0.5g*60粒 | 4583 | 27.76 | |
梅州市中醫醫院 | 小兒消積止咳口服液 | 10ml*10支 | 2550 | 48.51 | |
梅州市中醫醫院 | 吸入用布地奈德混懸液 | 2ml:1mg*30支 | 1450 | 83.7 | |
梅州市中醫醫院 | 重組人血小板生成素注射液 | 1ml:15000U | 150 | 789 | |
梅州市中醫醫院 | 氨氯地平阿托伐他汀鈣片 | 5mg/10mg*14片 | 3200 | 35.76 | |
梅州市中醫醫院 | 硫酸羥氯喹片 | 100mg*14片 | 5600 | 19.69 | |
梅州市中醫醫院 | 地屈孕酮片 | 10mg*20片 | 1080 | 96.21 | |
梅州市中醫醫院 | 阿司匹林腸溶片 | 100mg*30片 | 6630 | 15.05 | |
梅州市中醫醫院 | 鹽酸乙呱立鬆片 | 50mg*20片 | 4000 | 24.93 | |
梅州市中醫醫院 | 碘海醇注射液 | 50ml:17.5g(I)*10支 | 198 | 497.24 | |
梅州市婦幼保健院 | (普米克令舒)吸入用布地奈德混懸液 | 1mg×30支/盒 | 540 | 388.11 | |
梅州市婦幼保健院 | (普暢舒)吸入用布地奈德混懸液 | 1mg×30支/盒 | 2450 | 83.7 | |
梅州市婦幼保健院 | 地屈孕酮片 | 10mg×20片/盒 | 1835 | 96.21 | |
梅州市婦幼保健院 | 重組人生長激素注射液(30 IU) | 30IU/支 | 150 | 1031 | |
梅州市婦幼保健院 | 維D2磷葡鈣片 | 336mg×60片/瓶 | 2620 | 52.85 | |
梅州市婦幼保健院 | 磷酸奧司他韋顆粒(可威) | 15mg×10袋/盒 | 2675 | 40.95 | |
梅州市婦幼保健院 | 小兒消積止咳口服液 | 10ml×10支/合 | 2200 | 48.51 | |
梅州市婦幼保健院 | (450IU果納芬)重組人促卵泡激素注射液 | 450IU/支 | 70 | 1460.75 | |
梅州市婦幼保健院 | 地拉羅司分散片 | 125mg×28片/盒 | 176 | 554.4 | |
梅州市婦幼保健院 | (金賽恒)注射用重組人促卵泡激素(75IU) | 75IU/支 | 430 | 226 | |
梅州市婦幼保健院 | 美敏偽麻口服溶液 | 150ml/瓶 | 2858 | 33.8 | |
梅州市婦幼保健院 | 烯丙雌醇片 | 5mg×20片/盒 | 800 | 114.26 | |
梅州市婦幼保健院 | 右旋糖酐鐵分散片 | 25mg×60片/盒 | 2100 | 41.05 | |
梅州市婦幼保健院 | 靜注人免疫球蛋白(2.5g:50ml) | 2.5g/瓶 | 100 | 619 | |
梅州市婦幼保健院 | 吸入用異丙托溴銨溶液(0.5mg) | 2ml×10支/盒 | 5110 | 10.9 | |
梅州市婦幼保健院 | 注射用曲妥珠單抗(漢曲優) | 150mg/瓶 | 30 | 1688 | |
梅州市婦幼保健院 | 丙酸氟替卡鬆霧化吸入用混懸液 | 0.5mg×10支/盒 | 416 | 119.6 | |
梅州市婦幼保健院 | 帕妥珠單抗注射液(帕捷特) | 420mg/瓶 | 10 | 4955 | |
梅州市婦幼保健院 | 金振口服液 | 10ml×8支/合 | 1140 | 43.28 | |
梅州市婦幼保健院 | 枸櫞酸舒芬太尼注射液 | 50ug×10支/盒 | 90 | 545.5 | |
梅州市婦幼保健院 | 左炔諾孕酮宮內釋放係統 | 52mg/盒 | 41 | 1153 | |
梅州市婦幼保健院 | 豬肺磷脂注射液(固爾蘇)120mg | 1.5ml/支 | 16 | 2936.7 | |
梅州市婦幼保健院 | 蒲地藍消炎口服液 | 10ml×12支/盒 | 1020 | 44.42 | |
梅州市婦幼保健院 | 氨溴特羅口服溶液 | 100ml/瓶 | 2200 | 20.47 | |
梅州市婦幼保健院 | 20%人血白蛋白 | 10g/瓶 | 120 | 374 | |
梅州市婦幼保健院 | 化濕敗毒顆粒 | 5g×4袋/盒 | 1130 | 39.6 | |
梅州市婦幼保健院 | 左卡尼汀口服溶液 | 10ml×6支/盒 | 1200 | 37.11 | |
梅州市婦幼保健院 | 注射用絨促性素 | 2000U×10支/盒 | 100 | 433.5 | |
梅州市婦幼保健院 | (3.6mg)醋酸戈舍瑞林緩釋植入劑 | 3.6mg/支 | 40 | 1073.75 | |
梅州市婦幼保健院 | 魚鰾補腎丸 | 1丸×90丸/盒 | 600 | 71.46 | |
梅州市婦幼保健院 | 小兒氨酚黃那敏顆粒 | 6g×9包/盒 | 1120 | 37.8 | |
梅州市婦幼保健院 | (優思悅)屈螺酮炔雌醇片(Ⅱ) | 3.02mg×28片/盒 | 250 | 153 | |
梅州市婦幼保健院 | 肺力咳合劑 | 150ml/瓶 | 1600 | 23.72 | |
梅州市婦幼保健院 | 複合維生素片(愛樂維) | 30片/盒 | 480 | 73.8 | |
梅州市婦幼保健院 | 鹽酸多西環素腸溶膠囊 | 0.1g×20粒/盒 | 1080 | 31.4 | |
梅州市婦幼保健院 | (進口)注射用曲妥珠單抗(赫賽汀) | 1mg×440mg/瓶 | 6 | 5500 | |
梅州市婦幼保健院 | (進口)卡前列素氨丁三醇注射液 | 250ug×10支/合 | 10 | 3284.88 | |
梅州市婦幼保健院 | 卡貝縮宮素注射液 | 100μg/瓶 | 320 | 100.66 | |
梅州市婦幼保健院 | 糠酸莫米鬆鼻噴霧劑 | 50μg×60噴/支 | 918 | 34.44 | |
梅州市婦幼保健院 | 注射用鹽酸瑞芬太尼 | 1mg×5支/合 | 70 | 449.5 | |
梅州市婦幼保健院 | 小兒青翹顆粒 | 7.5g×6包/盒 | 800 | 38.62 | |
梅州市婦幼保健院 | 小兒肺熱咳喘口服液 | 10ml×10支/合 | 1100 | 27.8 | |
梅州市婦幼保健院 | 注射用美羅培南 | 0.5g×10支/盒 | 25 | 1094.5 | |
梅州市婦幼保健院 | 20mg鹽酸多柔比星脂質體注射液(10ml) | 20mg/瓶 | 7 | 3893.54 | |
梅州市婦幼保健院 | 複方硫酸亞鐵葉酸片 | 50mg×36片/盒 | 880 | 29.96 | |
梅州市婦幼保健院 | 乳酶生片 | 0.15g×30片/盒 | 600 | 43 | |
梅州市婦幼保健院 | 枸櫞酸托瑞米芬片 | 60mg×30片/盒 | 100 | 250.4 | |
梅州市婦幼保健院 | 黃體酮陰道緩釋凝膠8%(90mg) | 1.125g×15支/盒 | 24 | 1037.85 | |
梅州市婦幼保健院 | 鹽酸氨溴索口服溶液(0.6g:100ml) | 100ml/瓶 | 1750 | 14.07 | |
梅州市婦幼保健院 | 0.9%氯化鈉注射液(100ml) | 100ml/瓶 | 9200 | 2.66 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 甘精胰島素注射液 | 3ml:300iu | 1200 | 48.71 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 重組人血管內皮抑製素注射液 | 3ml:15mg | 76 | 472.85 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 地奧心血康膠囊 | 100mg*60粒 | 800 | 37.8 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 注射用苯唑西林鈉 | 1.0g | 800 | 35.5 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 複方丹參滴丸 | 27mg*180丸 | 1200 | 22.18 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 那格列奈片 | 120mg*60片 | 612 | 42.92 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg*7片 | 1440 | 17.63 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 益氣維血片 | 0.57g*48片 | 400 | 59.76 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 強力定眩片 | 0.35g*60片 | 600 | 39.69 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 複方血栓通膠囊 | 0.5g*60粒 | 800 | 27.76 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 吡格列酮二甲雙胍片 | 15mg/500mg*10片 | 800 | 24.08 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 0.9%氯化鈉注射液 | 100ml | 6600 | 2.66 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 門冬胰島素30注射液 | 3ml:300iu | 400 | 43.2 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 碘普羅胺注射液 | 100ml:76.89g | 60 | 270.48 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 1.5g | 1100 | 14.45 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 酒石酸羅格列酮分散片 | 4mg*24片 | 800 | 18.8 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 參芪降糖片 | 0.35g*100片 | 300 | 49.38 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 尿毒清顆粒(無糖型) | 5g*18袋 | 240 | 55.18 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 消渴丸 | 210丸 | 360 | 31.84 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 注射用鹽酸瑞芬太尼 | 1mg | 125 | 89.9 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 注射用頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉 | 1.5g | 200 | 54.28 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 燈盞花素片 | 20mg*20片 | 300 | 36 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 吸入用布地奈德混懸液 | 2ml:1mg | 3780 | 2.79 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 鹽酸克林黴素棕櫚酸酯分散片 | 75mg*18片 | 300 | 33.58 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 注射用亞胺培南西司他丁鈉 | 1g | 180 | 53.49 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 0.9%氯化鈉注射液 | 500ml | 2430 | 3.79 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250ug | 40 | 228.97 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 阿托伐他汀鈣片 | 10mg*28片 | 1600 | 5.6 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 保婦康栓 | 1.74g*12粒 | 200 | 43.85 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 甘精胰島素注射液(來得時) | 3ml:300iu | 120 | 72 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg*28片 | 300 | 27.57 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 注射用胰蛋白酶 | 1.25萬單位 | 100 | 80.3 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 依達拉奉右莰醇注射用濃溶液 | 5ml | 240 | 33 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 龍生蛭膠囊 | 0.4g*60粒 | 100 | 78 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 醋酸戈舍瑞林緩釋植入劑 | 3.6mg | 7 | 1073.75 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 吉非替尼片 | 0.25g*10片 | 20 | 370.59 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 金水寶片 | 0.42g;0.25g*48片 | 100 | 71.96 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 8.5%複方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 250ml:21.25g | 510 | 13.58 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 複方血栓通軟膠囊 | 0.66g*18粒 | 140 | 48.06 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 人促紅素注射液 | 1ml:10000IU | 400 | 16.82 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 鹽酸吡格列酮膠囊 | 15mg*60粒 | 400 | 16.17 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 中/長鏈脂肪乳注射液(C8-24Ve) | 250ml:(20%) | 140 | 46.13 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | (50R)精蛋白人胰島素混合注射液 | 3ml:300iu | 200 | 30 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 那屈肝素鈣注射液 | 0.4ml:4100IU | 462 | 12.89 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 艾司唑侖片 | 1mg*100片 | 120 | 45 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 注射用呱拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 2.25g | 300 | 16.3 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 複方傷痛膠囊 | 0.3g*24粒 | 140 | 34.42 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 800 | 5.6 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 注射用丹參多酚酸 | 0.13g | 80 | 54.41 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 益心康泰膠囊 | 0.5g*20粒 | 150 | 28.2 | |
梅州市第三人民醫院 | 利培酮口崩片 | 1mg*30片 | 16000 | 36.79 | |
梅州市第三人民醫院 | 奧沙西泮片 | 15mg*20片 | 9200 | 62.78 | |
梅州市第三人民醫院 | 馬來酸氟伏沙明片 | 50mg*30片 | 8023 | 66.1 | |
梅州市第三人民醫院 | 帕利呱酮緩釋片 | 3mg*14片 | 1536 | 256.2 | |
梅州市第三人民醫院 | 帕利呱酮緩釋片 | 6mg*14片 | 896 | 435.54 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸呱羅匹隆片 | 4mg*30片 | 5080 | 73.3 | |
梅州市第三人民醫院 | 勞拉西泮片 | 1mg*24片 | 10800 | 30 | |
梅州市第三人民醫院 | 富馬酸喹硫平緩釋片 | 0.2g*20片 | 4150 | 67.8 | |
梅州市第三人民醫院 | 利培酮口崩片 | 2mg*20片 | 5400 | 50.33 | |
梅州市第三人民醫院 | 丙戊酸鈉緩釋片 | 0.5g*30片 | 5698 | 46.1 | |
梅州市第三人民醫院 | 碳酸鋰緩釋片 | 0.3g*100片 | 2100 | 114 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸米那普侖片 | 25mg*14片 | 2160 | 109.9 | |
梅州市第三人民醫院 | 富馬酸喹硫平片 | 0.1g*30片 | 7400 | 28.27 | |
梅州市第三人民醫院 | 丙戊酸鎂緩釋片 | 0.25g*30片 | 5000 | 40.28 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸丁螺環酮片 | 5mg*100片 | 3360 | 56.08 | |
梅州市第三人民醫院 | 氯氮平口腔崩解片 | 25mg*50片 | 9000 | 19.93 | |
梅州市第三人民醫院 | 枸櫞酸坦度螺酮膠囊 | 10mg*24粒 | 3600 | 47.3 | |
梅州市第三人民醫院 | 奧氮平片 | 5mg*28片 | 4000 | 40.25 | |
梅州市第三人民醫院 | 烏靈膠囊 | 0.33g*54粒 | 3000 | 46.27 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸文拉法辛緩釋片 | 75mg*30片 | 2000 | 68.36 | |
梅州市第三人民醫院 | 阿戈美拉汀片 | 25mg*14片 | 500 | 231.75 | |
梅州市第三人民醫院 | 棗仁安神膠囊 | 0.45g*50粒 | 2880 | 40.12 | |
梅州市第三人民醫院 | 胞磷膽堿鈉片 | 0.2g*20片 | 2400 | 46.84 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸米安色林片 | 30mg*12片 | 2200 | 49.9 | |
梅州市第三人民醫院 | 舒肝解鬱膠囊 | 0.36g*28片 | 2160 | 50.47 | |
梅州市第三人民醫院 | 米氮平片 | 15mg*30片 | 2950 | 36.56 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸帕羅西汀腸溶緩釋片 | 25mg*30片 | 1000 | 104.05 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸安非他酮緩釋片 | 0.15g*12片 | 1680 | 60.9 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸齊拉西酮膠囊 | 20mg*20粒 | 2300 | 43.4 | |
梅州市第三人民醫院 | 艾司唑侖片 | 1mg*100片 | 2160 | 45 | |
梅州市第三人民醫院 | 利培酮口崩片(單克) | 1mg*20片 | 4000 | 24.18 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸齊拉西酮片 | 20mg*30片 | 1400 | 68.46 | |
梅州市第三人民醫院 | 帕利呱酮緩釋片 | 3mg*14片 | 350 | 258.77 | |
梅州市第三人民醫院 | 氨磺必利片 | 0.2g*20片 | 920 | 86.57 | |
梅州市第三人民醫院 | 歸脾合劑 | 10ml*8支 | 1300 | 60.44 | |
梅州市第三人民醫院 | 丙戊酸鈉緩釋片 | 0.5g*30片 | 1680 | 46.2 | |
梅州市第三人民醫院 | 便通片 | 0.46g*24片 | 3000 | 25.68 | |
梅州市第三人民醫院 | 氨磺必利片 | 0.2g*20片 | 2400 | 31 | |
梅州市第三人民醫院 | 百樂眠膠囊 | 0.27g*56粒 | 700 | 99.16 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸苯海索片 | 2mg*100片 | 2880 | 23.73 | |
梅州市第三人民醫院 | 草酸艾司西酞普蘭片 | 10mg*21片 | 1920 | 34.51 | |
梅州市第三人民醫院 | 丹珍頭痛膠囊 | 0.5g*24粒 | 2000 | 33.1 | |
梅州市第三人民醫院 | 重酒石酸卡巴拉汀膠囊 | 3mg*30粒 | 290 | 227.8 | |
梅州市第三人民醫院 | 甘草酸二銨膠囊 | 50mg*9粒 | 1500 | 43.79 | |
梅州市第三人民醫院 | 奧卡西平片 | 0.3g*30片 | 2000 | 31.73 | |
梅州市第三人民醫院 | 奧氮平口溶膜 | 10mg*7片 | 1200 | 46.41 | |
梅州市第三人民醫院 | 生血寶顆粒 | 4g*16袋 | 1080 | 43.37 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸帕羅西汀片 | 20mg*30片 | 1000 | 44.7 | |
梅州市第三人民醫院 | 奧氮平口溶膜 | 5mg*14片 | 800 | 54.6 | |
梅州市第三人民醫院 | 奧氮平片 | 10mg*14片 | 100 | 32.8 | |
梅州市慢性病防治院 | 鹽酸依匹斯汀膠囊 | 10mg*12粒/盒 | 200 | 42.11 | |
梅州市慢性病防治院 | 複方樟腦乳膏 | 28g/支 | 200 | 39.6 | |
梅州市慢性病防治院 | 地奈德乳膏 | 20g/支 | 150 | 27.58 | |
梅州市慢性病防治院 | 益康倍鬆乳膏 | 15g/支 | 150 | 17.5 | |
梅州市慢性病防治院 | 伊曲康唑膠囊 | 0.1g*14片/盒 | 100 | 25.76 | |
梅州市慢性病防治院 | 維D2果糖酸鈣注射液 | 1ml*6支 | 40 | 53.4 | |
梅州市慢性病防治院 | 糠酸莫米鬆乳膏 | 10g/10mg支 | 214 | 9.9 | |
梅州市慢性病防治院 | 泛昔洛韋膠囊 | 0.125g*6粒 | 200 | 10.4 | |
梅州市慢性病防治院 | 爐甘石洗劑 | 150ml/瓶 | 100 | 20.5 | |
梅州市慢性病防治院 | 潤燥止癢膠囊 | 0.5g*48粒 | 60 | 33.7 | |
梅州市慢性病防治院 | 鹽酸米諾環素膠囊 | 0.1g*10粒/盒 | 50 | 40.29 | |
梅州市慢性病防治院 | 鹽酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml/10支 | 72 | 27.8 | |
梅州市慢性病防治院 | 萘替芬酮康唑乳膏 | 10g/支 | 100 | 17.19 | |
梅州市慢性病防治院 | 複方醋酸曲安奈德溶液 | 15m/支 | 80 | 21.32 | |
梅州市慢性病防治院 | 複方利多卡因乳膏 | 10g | 30 | 49.32 | |
梅州市慢性病防治院 | 鹵米鬆/三氯生乳膏 | 10g/支 | 50 | 29.17 | |
梅州市慢性病防治院 | 金水寶片 | 0.42g*24片 | 40 | 35.98 | |
梅州市慢性病防治院 | 甲潑尼龍片 | 4mg/24片/盒 | 150 | 8.59 | |
