重點醫用耗材采購信息公開表 | ||||||||
( 2024年第一季度) | ||||||||
醫院名稱 | 產品名稱 | 注冊證號 | 注冊證 型號 | 產品規格 | 產品型號 | 數量 | 單價(元) | 備注 |
梅州市人民醫院 | B-型尿鈉肽測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法)BNP Reagent Kit | 國械注進20162404043 | 8P24.77 | Alinity:2×500測試/盒 | 8P24.77 | 40 | 73165.7 | |
梅州市人民醫院 | 一次性使用高壓造影注射器及附件 | 國械注準20173061428 | SMR104 | 200/200ml | SMR104 | 23900 | 100 | |
梅州市人民醫院 | 顱內支持導管 | 國械注進20183770224 | M003IC060132A0 | AXS Catalyst 6 Distal Access Catheter 0.060 in × 132 cm | M003IC060132A0 | 120 | 16000 | |
梅州市人民醫院 | 乳房活檢係統Breast Biopsy System | 國械注進20173016412 | HH8BEX | 8號穿刺旋切(探)針刀頭 | HH8BEX | 581 | 3050 | |
梅州市人民醫院 | 空心纖維血液透析濾過器 | 國械注準20143101831 | FX80 | CN0218 | FX80 | 10855 | 149.98 | |
梅州市人民醫院 | D-二聚體定量檢測試劑盒(免疫比濁法)STA®-Liatest® D-Di | 國械注進20172401713 | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 6×6mlLatex,6×5mlBuffer"" | 152 | 8712 | |
梅州市人民醫院 | 顱內支架係統LVIS Intraluminal Support Device | 國械注進20173467134 | 212517-CAS | 212517-CAS | 212517-CAS | 40 | 31500 | |
梅州市人民醫院 | 腔靜脈濾器 | 國械注準20213130594 | KVF40(含維心回收裝置) | KVF40(含維心回收裝置) | KVF40(含維心回收裝置) | 73 | 17000 | |
梅州市人民醫院 | 血管縫合器係統 Perclose ProGlide Suture- Mediated Closure System | 國械注進20163025072 | 12673 | 適用的穿刺口尺寸:5-21F(股總動脈)、5-24F(股總靜脈) | 12673 | 481 | 2362 | |
梅州市人民醫院 | 一次性使用血管內超聲診斷導管OptiCross™ HD 60MHz Coronary Imaging Catheter | 國械注進20203060148 | H74939352030 | H74939352030 | H74939352030 | 128 | 8400 | |
梅州市人民醫院 | 高敏肌鈣蛋白-I測定試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | 國械注進20172400287 | 8P1377 | Alinity:2×600測試/盒 | 8P1377 | 37 | 28382.39 | |
梅州市人民醫院 | 降鈣素原測定試劑盒(酶聯免疫熒光法) | 國械注進20152402217 | 30450-86 | 60人份/盒 | 30450-86 | 11220 | 90 | |
梅州市人民醫院 | 椎動脈雷帕黴素靶向洗脫支架係統 | 國械注準20203130971 | V4013 | 4.0mmx13mm | V4013 | 33 | 30000 | |
梅州市人民醫院 | 球囊加壓裝置 | 滬械注準20202030200 | Fireforce | Fireforce | Fireforce | 1622 | 551 | |
梅州市人民醫院 | 一次性微波消融針 | 蘇械注準20172011877 | KY-2450A-7 | 1.6±0.3/100±30/5±2 | KY-2450A-7 | 180 | 4800 | |
梅州市人民醫院 | 血栓去除術導管AngioJet ZelanteDVT Thrombectomy Set | 國械注進20193030405 | ZelanteDVT | 靜脈血栓專用 | ZelanteDVT | 23 | 36800 | |
梅州市人民醫院 | 植入式給藥裝置及其附件Implantable vascular access systems and accessories | 國械注進20173141677 | 04438747 | 聚碸小藥盒,6F矽膠導管,帶附件 | 04438747 | 281 | 3000 | |
梅州市人民醫院 | 降鈣素原檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 豫械注準20172400746 | 500測試/盒 | 500測試/盒 | 500測試/盒 | 25500 | 31.4 | |
梅州市人民醫院 | 栓塞保護器 SpiderFX Embolic Protection Device | 國械注進20173036163 | SPD2-050-320 | 5.0 | SPD2-050-320 | 56 | 14100 | |
梅州市人民醫院 | 壓力導絲 | 國械注進20193030188 | C12059 | 0.014" 175cm | C12059 | 75 | 10500 | |
梅州市人民醫院 | 一次性使用壓力傳感器 | 國械注準20193071746 | DBPT-0103 | DBPT-0103 | DBPT-0103 | 4622 | 169 | |
梅州市人民醫院 | 血管封合器Vascular Closure Device | 國械注進20143136146 | 610133 | 導管鞘管體內徑(mm);8F(2.84mm);導管鞘全長(mm);145.03+0.02/-0.25;導絲外徑(mm);0.038"(0.97mm);導絲長度(cm);70;裝載前膠原尺寸(mm);5.08×40.64×2.54 | 610133 | 316 | 2358 | |
梅州市人民醫院 | 血氣分析儀用校準液 | 國械注進20172406073 | Stat Profile phox Ultra /CCX | 校準溶液A ≥200ml、校準溶液B ≥200ml、校準溶液C ≥500ml、清洗液F≥800ml、參比溶液R ≥500ml | Stat Profile phox Ultra /CCX | 102 | 6888 | |
梅州市人民醫院 | 診斷/消融可調彎頭端導管Diagnostic / Ablation Deflectable Tip Catheter | 國械注進20163012940 | D134821IL | 頭電極長度3.5mm,彎度D-D,管身直徑2.5mm(7.5F),電極間隙1-6-2mm,感溫類型熱電偶,長度115cm; | D134821IL | 24 | 28000 | |
梅州市人民醫院 | 一次性使用體腔熱灌注治療管道組件 | 國械注準20173094580 | BR-TRG-II型 | BR-TRG-II型 | BR-TRG-II型 | 96 | 6780 | |
梅州市人民醫院 | 親水塗層導絲 | 國械注準20153032346 | 10A13518 | 180cm 0.035" | 10A13518 | 3421 | 190 | |
梅州市人民醫院 | 彭氏多功能手術解剖器(電凝切割器) | 浙械注準20162010205 | SY-IIIB-2(伸縮) | SY-IIIB-2(伸縮) | SY-IIIB-2(伸縮) | 3827 | 165 | |
梅州市人民醫院 | 顱內支架係統LVIS Intraluminal Support Device | 國械注進20173467134 | 213025-CAS | 213025-CAS | 213025-CAS | 20 | 31500 | |
梅州市人民醫院 | 微導管 | 國械注準20173031405 | 60273001 | 2.7F-130cm | 60273001 | 271 | 2320 | |
梅州市人民醫院 | 一次性使用膽紅素吸附柱 | 國械注準20193101902 | DX400 | (吸附劑容積:400mL) | DX400 | 207 | 2975 | |
梅州市人民醫院 | 一次性使用血液灌流器 | 國械注準20193101759 | MG400 | 吸附劑容積:400mL | MG400 | 206 | 2975 | |
梅州市人民醫院 | 導絲Traxcess Guidewire | 國械注進20153031033 | GW1420040 | 工作導絲 | GW1420040 | 194 | 3040 | |
梅州市人民醫院 | 取栓支架 | 國械注準20183770186 | RVV-I-4-20 | RVV-I-4-20 | RVV-I-4-20 | 30 | 19629.8 | |
梅州市人民醫院 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 國械注準20153131072 | 藍色型1ml/7ml | 300-500um | 藍色型1ml/7ml | 51 | 11400 | |
梅州市人民醫院 | 空心纖維透析器 | 國械注準20183101889 | HF18 | HF18 | HF18 | 4270 | 135 | |
梅州市人民醫院 | 醫用手術薄膜 | 浙械注準20172140123 | TY胸腹專用 | 5cm*8cmD | TY胸腹專用 | 3056 | 177 | |
梅州市人民醫院 | 導引導絲 | 國械注準20223031784 | LMGW180S | 0.36mm/0.014inch*180cm | LMGW180S | 908 | 588 | |
梅州市人民醫院 | 可吸收止血流體明膠SURGIFLO Haemostatic Matrix | 國械注進20183142459 | MS0010 | 8ML | MS0010 | 192 | 2750 | |
梅州市人民醫院 | 血管封合器Vascular Closure Device | 國械注進20143136146 | 610132 | 導管鞘全長(mm);145.03+0.02/-0.25;導絲外徑(mm);0.035";導絲長度(cm);70;裝載前膠原尺寸(mm);5.08×40.64×1.52 | 610132 | 222 | 2358 | |
梅州市人民醫院 | 7環套紮器Speedband Superview Super 7 Multiple Band Ligator | 國械注進20162020733 | M00542251 | M00542251 | M00542251 | 241 | 2115 | |
梅州市人民醫院 | 超聲手術刀係統 | 國械注準20163010558 | AH-631-L | AH-600 | AH-631-L | 675 | 750 | |
梅州市人民醫院 | 導引導管係統Chaperon Guiding Catheter system | 國械注進20183771644 | GC695M2VT | 雙管;6F*95cm;5F*117cm | GC695M2VT | 289 | 1726 | |
梅州市人民醫院 | 一次性使用泌尿道用導絲 | 蘇械注準20182020742 | 一次性使用導引鋼絲 | 粗細0.035 外徑0.89(QS) | 一次性使用導引鋼絲 | 1182 | 420.85 | |
梅州市人民醫院 | 膜型血漿分離器膜型血漿分離器 | 國械注進20173100240 | PE-08 | 中空纖維的材質為聚乙烯,內徑為350±50μm,膜厚50±10μm.有效麵積為0.8m2 | PE-08 | 222 | 2230 | |
梅州市人民醫院 | 壓力泵Inflation Device - 30atm | 國械注進20152032367 | 12-003704 | 30cc遞增,30atm壓力範圍 | 12-003704 | 714 | 692 | |
梅州市人民醫院 | 一次性使用高壓造影注射器及附件 | 國械注準20173061428 | SMR302 | 115/65ml | SMR302 | 5450 | 90 | |
梅州市人民醫院 | 尿素14C呼氣試驗藥盒 | 國藥準字H20068129 | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 40人份/盒 | 9320 | 52 | |
梅州市人民醫院 | 同種脫鈣骨基質 | 國械注準20163130180 | 2ml | 脫鈣鬆質骨條 | 2ml | 121 | 4000 | |
梅州市人民醫院 | 椎動脈雷帕黴素靶向洗脫支架係統 | 國械注準20203130971 | V4016 | 4.0mmx16mm | V4016 | 16 | 30000 | |
梅州市人民醫院 | 外科補片ParietexTM Hydrophilic Anatomical Mesh, Hydrophilic 2-Dimensional Mesh, Hydrophilic 3-Dimensional Mesh | 國械注進20153131128 | TECT1510AR | TECT1510AR | TECT1510AR | 150 | 3173 | |
梅州市中醫醫院 | 顱內支架係統 | 國械注進20203130290 | M003EZAS45210 | M003EZAS45210 | M003EZAS45210 | 7 | 45000 | |
梅州市中醫醫院 | 醫用紅外激光膠片 | 閩廈械備20170084號 | "14×17 in35×43cm" | "14×17 in35×43cm" | "14×17 in35×43cm" | 16000 | 17.5 | |
梅州市中醫醫院 | 血細胞分析用染色液RET-800A | 國械備20220010 | 12ml/瓶 | 12ml/瓶 | 12ml/瓶 | 80 | 3458 | |
梅州市中醫醫院 | 中間導引導管 | 圍械注準20203030794 | FG202556125-02 | FG202556125-02 | FG202556125-02 | 18 | 15000 | |
梅州市中醫醫院 | D-二聚體測定試劑盒(免疫比濁法) | 國械注進20152403762 | 480T | 480T | 480T | 15 | 16979 | |
梅州市中醫醫院 | 腦自然肽N端前體蛋白測定試劑盒(化學發光法) | 粵械注準20152401077 | 100測試/盒 | 100測試/盒 | 100測試/盒 | 38 | 6144 | |
梅州市中醫醫院 | 封堵止血係統 | 國械注進20173131688 | EX500 | EX500 | EX500 | 79 | 2800 | |
梅州市中醫醫院 | 導入鞘型 | 湘械注準20152660030 | 12/14FrL45 | 12/14FrL45 | 12/14FrL45 | 110 | 1960 | |
梅州市中醫醫院 | 血氣檢測試劑盒(電極法) | 國械注進20152401103 | 53105(400測試/盒) | 53105(400測試/盒) | 53105(400測試/盒) | 11 | 19200 | |
梅州市中醫醫院 | 封堵止血係統 | 國械注進20173131688 | EX600 | EX600 | EX600 | 74 | 2800 | |
梅州市中醫醫院 | 空心纖維血液透析器 | 國械注準20193100377 | B-18AHF | B-18AHF | B-18AHF | 1776 | 115 | |
梅州市中醫醫院 | 血管縫合器係統 | 國械注進20163025072 | 12673 | 12673 | 12673 | 78 | 2600 | |
梅州市中醫醫院 | 下腔靜脈濾器 | 國械注進20163131181 | DL950F | DL950F | DL950F | 10 | 19800 | |
梅州市中醫醫院 | 降鈣素原測定試劑盒(化學發光法) | 粵械注準20152401073 | 100測試/盒 | 100測試/盒 | 100測試/盒 | 30 | 6589 | |
梅州市中醫醫院 | 球囊擴張壓力泵 | 國械注準20193031843 | KDL-IN30 | KDL-IN30 | KDL-IN30 | 291 | 650 | |
梅州市中醫醫院 | 顱內支架係統 | 國械注進20203130290 | M003EZAS40210 | M003EZAS40210 | M003EZAS40210 | 4 | 45000 | |
梅州市中醫醫院 | 同種異體骨 冷凍幹燥骨 | 國械注準20193131521 | 骨條4~6*4~6*20~50mm | 骨條4~6*4~6*20~50mm | 骨條4~6*4~6*20~50mm | 55 | 3200 | |
梅州市中醫醫院 | 導絲 | 國械注進20153031458 | M00326410 | M00326410 | M00326410 | 30 | 5736 | |
梅州市中醫醫院 | 微導絲 | 國械注準20173771381 | FG600281-14 | FG600281-14 | FG600281-14 | 40 | 4200 | |
梅州市中醫醫院 | 血液透析濾過器 | 國械注準20203100611 | ELISIO-15H | ELISIO-15H | ELISIO-15H | 1224 | 135 | |
梅州市中醫醫院 | 微導管 | 國械注進20183030389 | C177545 | C177545 | C177545 | 30 | 5500 | |
梅州市中醫醫院 | 一次性使用便攜式輸注泵 | 國械注準20153142008 | CBI+PCA 100ml | CBI+PCA 100ml | CBI+PCA 100ml | 1050 | 150 | |
梅州市中醫醫院 | 導入鞘型 | 湘械注準20152660030 | 12/14FrL35 | 12/14FrL35 | 12/14FrL35 | 80 | 1960 | |
梅州市中醫醫院 | 尿液有形成分分析儀試劑包 | 湘長械備20150032號 | 清洗液Ⅰ/10L, 清洗液Ⅱ/400ml, 緩衝液/400ml | 清洗液Ⅰ/10L, 清洗液Ⅱ/400ml, 緩衝液/400ml | 清洗液Ⅰ/10L, 清洗液Ⅱ/400ml, 緩衝液/400ml | 11 | 13200 | |
梅州市中醫醫院 | 頸動脈支架係統 | 國械注進20153132362 | 82086-01 | 82086-01 | 82086-01 | 11 | 13000 | |
梅州市中醫醫院 | 植入式給藥裝置及其附件 | 國械注進20173141677 | 04436946 | 04436946 | 04436946 | 29 | 4900 | |
梅州市中醫醫院 | 取栓支架 | 國械注進20203030002 | 90186 | 90186 | 90186 | 4 | 35000 | |
梅州市中醫醫院 | 導絲 | 國械注進20153032566 | GA35183M | GA35183M | GA35183M | 667 | 204 | |
梅州市中醫醫院 | 顱內壓及溫度測量套件(探頭) | 國械注進20173071963 | 110-4G | 110-4G | 110-4G | 14 | 9650 | |
梅州市中醫醫院 | 中間導引導管 | 圍械注準20203030794 | FG202671115-02 | FG202671115-02 | FG202671115-02 | 9 | 15000 | |
梅州市中醫醫院 | 胱抑素C測定試劑盒(膠乳增強免疫比濁法) CysC | 粵械注準201924 | R1:2×60ml R2:2×15ml | R1:2×60ml R2:2×15ml | R1:2×60ml R2:2×15ml | 15 | 9000 | |
梅州市中醫醫院 | 顱內取栓支架 | 國械注進20213030337 | TD-430 | TD-430 | TD-430 | 9 | 15000 | |
梅州市中醫醫院 | 陶瓷膜房間隔缺損封堵器( | 國械注準20163130335 | LT-ASD-12 | LT-ASD-12 | LT-ASD-12 | 6 | 22290 | |
梅州市中醫醫院 | 硬膜外修補材料(免縫) | 國械注進20153132914 | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | ID-4501-I(10cm*12.5cm) | 8 | 16300 | |
梅州市中醫醫院 | 植入式心髒起搏器 | 國械注進20223120352 | ATDR01 | ATDR01 | ATDR01 | 2 | 65130 | |
梅州市中醫醫院 | 分支型主動脈覆膜支架及輸送係統 | 國械注準20173133241 | C363012-2002505 | C363012-2002505 | C363012-2002505 | 1 | 130000 | |
梅州市中醫醫院 | 一次性射頻等離子體手術電極 | 川械注準20152010027 | MC401 | MC401 | MC401 | 70 | 1850 | |
梅州市中醫醫院 | 一次性使用高壓造影注射器及附件(CT) | 國械注準20163060820 | CM-200/200 | CM-200/200 | CM-200/200 | 1400 | 90 | |
梅州市中醫醫院 | 一次性使用血管內成像導管 | 國械注進20173062288 | C408645 | C408645 | C408645 | 9 | 13800 | |
梅州市中醫醫院 | 血細胞分析用染色液WDF-800A | 國械備20160510號 | 42ml/瓶 | 42ml/瓶 | 42ml/瓶 | 22 | 5570 | |
梅州市中醫醫院 | 人類免疫缺陷病毒抗原和抗體檢測試劑盒(磁微粒化學發光法)) | 國械注準20183400568 | 100測試/盒 | 100測試/盒 | 100測試/盒 | 86 | 1400 | |
梅州市中醫醫院 | 中間導引導管 | 圍械注準20203030794 | FG202671125-02 | FG202671125-02 | FG202671125-02 | 8 | 15000 | |
梅州市中醫醫院 | 肌鈣蛋白I/肌酸激酶同工酶MB/肌紅蛋白 | 鄂械注準20152402194 | 25人份/盒 | 25人份/盒 | 25人份/盒 | 50 | 2375 | |
梅州市中醫醫院 | 造影導管 Tempo AQUA Angiographic Catheter | 國械注進20153030826 | 452514H0 | 452514H0 | 452514H0 | 145 | 800 | |
梅州市中醫醫院 | 超滑導絲(泥鰍導絲) | 湘械注準20192030291 | 0.032 、L150 | 0.032 、L150 | 0.032 、L150 | 250 | 456 | |
梅州市中醫醫院 | 栓塞保護器 | 國械注進20173776163 | SPD2-060-320 | SPD2-060-320 | SPD2-060-320 | 8 | 14100 | |
梅州市中醫醫院 | 聚醚醚酮顱骨修補係統 | 國械注準20153130567 | KTGB4135X90° | KTGB4135X90° | KTGB4135X90° | 1 | 111200 | |
梅州市中醫醫院 | 彭氏多功能手術解剖器(電凝切割器) | 浙械注準20162010205 | SY-VIIC(Q)-6 | SY-VIIC(Q)-6 | SY-VIIC(Q)-6 | 200 | 550 | |
梅州市中醫醫院 | (華益精點)血糖試紙(葡萄糖氧化酶法)+采血針 | 京械注準20202400159 | 50條/盒 | 50條/盒 | 50條/盒 | 49900 | 2.2 | |
梅州市中醫醫院 | ABO、RhD血型定型檢測卡(單克隆抗體) | 國械注準20153400076 | 6孔/卡×12 | 6孔/卡×12 | 6孔/卡×12 | 4320 | 25.2 | |
梅州市婦幼保健院 | 耳聾易感基因檢測試劑盒 | 國械注準20153401698 | 30人份/盒 | 90 | 3600 | |||
梅州市婦幼保健院 | 腔道用耦合劑套裝 | 湘械注準20192060268 | 消毒型(無菌級) | W50(3g/套) | 消毒型(無菌級) | 9000 | 25.11 | |
梅州市婦幼保健院 | α-和β-地中海貧血基因檢測試劑盒(單管地貧) | 國械注準20163400158 | 30人份/盒 | 60 | 3750 | |||
梅州市婦幼保健院 | 運動神經元存活基因1(SMN1)外顯子缺失檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 國械注準20153402293 | CP0101-50 | 50次測試/盒 | CP0101-50 | 30 | 7050 | |
梅州市婦幼保健院 | 血紅蛋白測定試劑盒(電泳法) | 國械注進20173406866 | 2*700ml | 12 | 17600 | |||
梅州市婦幼保健院 | 一次性使用乳房旋切活檢針 | 滬械注準20192140396 | XNENC07M | 60 | 2880 | |||
梅州市婦幼保健院 | 甲型/乙型流感病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法) | 國械注準20153401653 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 20人份/盒 | 200 | 731 | |
梅州市婦幼保健院 | 肺炎支原體IgM抗體檢測試劑盒(量子點熒光免疫層析法) | 國械注準20233400490 | 20人份/盒 | 500 | 290 | |||
梅州市婦幼保健院 | 超敏C反應蛋白(hs-CRP)檢測試劑盒(乳膠增強免疫散射比濁法) | 粵械注準20202401147 | CRP | R: 2×100 人份 | CRP | 70 | 1888 | |
梅州市婦幼保健院 | 一次性使用便攜式輸注泵 非電驅動 | 國械注準20153142008 | CBI+PCA | 900 | 135 | |||
梅州市婦幼保健院 | 吸入性及食物性過敏原特異性IgE抗體檢測試劑盒(歐蒙印跡法) | 國械注進20182402469 | 16條/盒 | 30 | 3568 | |||
梅州市婦幼保健院 | 氨基酸和肉堿檢測試劑盒(液相色譜-串聯質譜法) | 國械注準20173403180 | 960人份/盒 | 2 | 49999.97 | |||
梅州市婦幼保健院 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 國械注準20173664170 | AS-E/S II | 880 | 98 | |||
梅州市婦幼保健院 | 卡波姆凝膠 | 遼械注準20162640016 | CBM-I | 3g/支 | CBM-I | 3000 | 26 | |
梅州市婦幼保健院 | 一次性使用硬膜外麻醉套件 | 國械注準20173664015 | F3-IV型(加強型) | d | F3-IV型(加強型) | 390 | 189 | |
梅州市婦幼保健院 | 一次性使用氣流霧化器 | 蘇械注準20192081583 | LCD-A兒童麵罩 | LCD-A 022G876 | LCD-A | 3500 | 19 | |
梅州市婦幼保健院 | 丙型肝炎病毒核心抗原檢測試劑盒(酶聯免疫法) | 閩械注準20162400134 | 96人份/盒 | 30 | 2199.98 | |||
梅州市婦幼保健院 | 三丙胺緩衝液 | 蘇蘇械備20221101 | 2×2L | 15 | 4300 | |||
梅州市婦幼保健院 | 血細胞分析用染色液 | 粵深械備20170048號 | M-60FN | 48ml×1/箱 | M-60FN | 13 | 4780 | |
梅州市婦幼保健院 | 17α-羥孕酮測定試劑盒(熒光法)17OHP | 國食藥監械(進)字2014第2403562號 | 480人份/盒 | 10 | 5760 | |||
梅州市婦幼保健院 | 電子輸注泵 | 國械注準20153140698 | TR-1-200 | II型 | 280 | 198 | ||
梅州市婦幼保健院 | BV細菌性陰道病快速檢測試劑盒(唾液酸酶法) | 粵械注準20162400599 | 50人份/盒 | 100 | 500 | |||
梅州市婦幼保健院 | 25-羥基維生素D(25-OH VD)檢測試劑盒(量子點免疫熒光法) | 渝械注準20182400005 | 20人份/盒 | 55 | 900 | |||
梅州市婦幼保健院 | 植入式給藥裝置及基附件 | 國械注進20173661677 | 4436946 | 環氧樹脂前臂型藥盒,6.5F聚氨酯導管,帶附件 | 4436946 | 10 | 4900 | |
梅州市婦幼保健院 | 血液基因組DNA提取試劑盒(離心柱型) | 粵潮械備20150017 | 30人份/盒 | 152 | 300 | |||
梅州市婦幼保健院 | 降鈣素原(PCT)測定試劑 (熒光免疫層析法) | 粵械注準20192401003 | 卡盒型 | 2×50人份/盒 | 卡盒型 | 7 | 6500 | |
梅州市婦幼保健院 | 血液采集卡 | 粵穗械備20220095 | FP5(IC4) | 30人份/包 | FP5(IC4) | 150 | 300 | |
梅州市婦幼保健院 | 遊離β-絨毛膜促性激素測定試劑盒 | 粵械注準20182400311 | 96人份/盒 | 24 | 1700 | |||
梅州市婦幼保健院 | 一次性肺功能儀用過濾嘴 | 粵穗械備20201113號 | AK-3025 | 200個/箱 | AK-3025(A) | 2400 | 16 | |
梅州市婦幼保健院 | 腺病毒核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 國械注準20183400426 | 48人份盒 | 25 | 1400.16 | |||
梅州市婦幼保健院 | 新生兒促甲狀腺素檢測試劑盒(化學發光法)TSH | 國食藥監械(進)字2014第2403122號 | 960人份/盒 | 5 | 7000.03 | |||
梅州市婦幼保健院 | 一次性使用輸液器帶針 | 國械注準20153140561 | TOTM-1S-5UM | 6800 | 5.14 | |||
梅州市婦幼保健院 | 智能供氧係統專用吸氧管 | 陝械注準20152660117 | B-5 | B型(鼻氧管) | B-5 | 840 | 41.4 | |
梅州市婦幼保健院 | 血細胞分析用染色液 | 粵深械備20170048號 | M-60FD | 48ml×1/箱 | M-60FD | 14 | 2464 | |
梅州市婦幼保健院 | 磁熱穴位敷貼 | 鄂械注準20172262318 | Ⅱ型 | φ30mm | Ⅱ型 | 3600 | 9 | |
梅州市婦幼保健院 | 人乳頭狀瘤病毒(HPV)分型檢測試劑盒(PCR+膜雜交法) 人乳頭狀瘤病毒核酸擴增分型檢測試劑盒 | 國械注準20143402188 | 30人份/盒 | 10 | 3150 | |||
梅州市婦幼保健院 | 人MTHFR基因多態性檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 國械注準20203400323 | B24 | 24人份/盒 | B24 | 9 | 3360 | |
梅州市婦幼保健院 | 絨毛膜促性腺激素及β亞單位檢測試劑盒(電化學發光法) | 國械注進20183402554 | 300測試/盒 | cobas e 809 | 7 | 4236 | ||
梅州市婦幼保健院 | 生理性海水鼻腔噴霧器(鼻腔噴霧器) | 浙械注準20172660882 | 35ml/瓶 | 35ml/35ml/瓶 | 35ml/瓶/35ml/瓶 | 720 | 40 | |
梅州市婦幼保健院 | 妊娠相關血漿蛋白A測定試劑盒 | 粵械注準20182400315 | 96人份/盒 | 8 | 3300 | |||
梅州市婦幼保健院 | 緩衝液 | 蘇蘇械備20221002 | cobas e 601、cobas e 602、cobas e 801 | 2×2 L | cobas e 601、cobas e 602、cobas e 801 | 20 | 1308.8 | |
梅州市婦幼保健院 | 染色體(13/18/21/X/Y)多重STR基因分型試劑盒(熒光PCR毛細管電泳法) | 國械注準20193400318 | 50人份/盒 | 3 | 8550 | |||
梅州市婦幼保健院 | 乳房軟組織加強補片 TiLOOP Products | 國械注進20163131539 | 6000638 | 6000638 | 6000638 | 1 | 25000 | |
梅州市婦幼保健院 | 六項呼吸道病原菌核酸檢測試劑盒(多重熒光PCR法) | 國械注準20223400597 | 多重熒光PCR法 | 24人份/盒 | 多重熒光PCR法 | 6 | 4104.25 | |
梅州市婦幼保健院 | D-二聚體測定試劑盒(免疫比濁法) | 國械注進20152403762 | 2 | 12065 | ||||
梅州市婦幼保健院 | 可吸收含抗菌劑無刺縫線(抗菌薇喬) | 國械注進20163654483 | VCP 397H | VCP 397H | VCP 397H | 12 | 2001.6 | |
梅州市婦幼保健院 | 醫用激光膠片 | 閩廈械備20190322號 | SD-Y | 20X25cm(8X10in) | SD-Y | 16 | 1487.5 | |
梅州市婦幼保健院 | 盆底肌肉康複器 | 粵穗械備20191525 | W1:20g,W2:32g,W3:45g,W4:57g,W5:70g | W1,W2,W3,W4,W5 | 100 | 237 | ||
梅州市婦幼保健院 | 核酸提取試劑 | 閩廈械備20150011號 | 60人份/盒 | 48 | 480 | |||
梅州市婦幼保健院 | 可吸收含抗菌劑無刺縫線(抗菌薇喬) | 國械注進20163654483 | VCP 358H | VCP 358H | VCP 358H | 12 | 1764 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 一次性使用血液灌流器 | 國械注準20173104613 | MHC-I型 | YQ-130 | MHC-I型 | 100 | 560 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 空心纖維血液透析濾過器 | 國械注準20143101831 | FX80 | CN0218 | FX80 | 336 | 149.98 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 糖化血紅蛋白分析用洗脫液APremier Buffer A Reagent | 國械注進20192400374 | 940mL瓶 | 940mL瓶 | 940mL瓶 | 1 | 49166.7 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 高通量聚碸膜透析器 | 國械注進20153100057 | HI PS 18 | HI PS 18 | HI PS 18 | 240 | 150 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 一次性使用乳房旋切活檢針 | 渝械注準20202140103 | HJZX07A | HJZX07A | HJZX07A | 10 | 2850 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 血液透析濃縮液 | 國械注準20203100565 | TWT-Y | A液5L桶 | TWT-Y | 900 | 24 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 血液透析濃縮液 | 國械注準20203100565 | TWT-Y | B液6L桶 | TWT-Y | 900 | 24 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 一次性使用痔瘡套紮吻合器 | 浙械注準20192020564 | HT-RPHR-B | HT-RPHR | HT-RPHR-B | 20 | 936 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 一次性使用血液透析管路 | 國械注準20143102021 | 30mlA | 0 | 0 | 900 | 20 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 國械注準20173084170 | 塑芯穿刺針、II型腰麻針、加強鋼絲三孔導管 | AS-ESII | M26235 | 80 | 199 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 電子輸注泵 | 國械注準20163541366 | JS-6型 | 0 | 0 | 80 | 195 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 降鈣素原(PCT)測定試劑(熒光免疫層析法) | 粵械注準20152400740 | 卡型 | 25人份盒 | 卡型 | 200 | 76.8 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 一次性使用直線型切割吻合器 | 蘇械注準20152020450 | KYQZ | 釘高3.8mm,吻合釘數量60,吻合長度59mm,切割長度55mm,縫合長度61mm。 | 釘倉 | 13 | 1170 | |
