重點藥品采購信息公開表 | |||||
(2023年第四季度) | |||||
醫院名稱 | 藥品名稱 | 規格 | 數量 | 單價(元) | 備注 |
梅州市人民醫院 | 碘佛醇注射液 | 100ml:74.1g*1瓶 | 22650 | 183.26 | |
梅州市人民醫院 | 注射用曲妥珠單抗 | 150mg*1瓶 | 1589 | 1,688.00 | |
梅州市人民醫院 | 貝伐珠單抗注射液 | 4ml:100mg*1支 | 2187 | 1,126.00 | |
梅州市人民醫院 | 貝伐珠單抗注射液 | 4ml:100mg*1瓶 | 1693 | 1,008.00 | |
梅州市人民醫院 | 西妥昔單抗注射液 | 20ml:100mg*1瓶 | 1500 | 1,083.45 | |
梅州市人民醫院 | 注射用卡瑞利珠單抗 | 200mg*1瓶 | 605 | 2,576.64 | |
梅州市人民醫院 | 注射用呱拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 4.5g*10瓶 | 5610 | 277.10 | |
梅州市人民醫院 | 氟(18F)脫氧葡糖注射液 | 10mCi | 1022 | 1,180.00 | |
梅州市人民醫院 | 氯吡格雷片 | 75mg*7片 | 65120 | 17.63 | |
梅州市人民醫院 | 奧希替尼片 | 80mg*30片 | 200 | 4,966.20 | |
梅州市人民醫院 | 重組人生長激素注射液 | 30IU/10mg:3ml*1支 | 950 | 1,031.00 | |
梅州市人民醫院 | 戈舍瑞林緩釋植入劑 | 10.8mg*1支 | 384 | 2,489.76 | |
梅州市人民醫院 | 克唑替尼膠囊 | 0.25g*60粒 | 91 | 10,296.00 | |
梅州市人民醫院 | 阿美替尼片 | 55mg*20片 | 449 | 2,016.00 | |
梅州市人民醫院 | 吸入用丙酸倍氯米鬆混懸液 | 2ml:0.8mg*20支 | 4680 | 189.92 | |
梅州市人民醫院 | 釓塞酸二鈉注射液 | 10ml:181.43mg/ml*1支 | 780 | 1,116.26 | |
梅州市人民醫院 | 釓噴酸葡胺注射液 | 15ml:7.04g*1瓶 | 5600 | 148.80 | |
梅州市人民醫院 | 0.9%氯化鈉注射液 | 100ml:0.9g*1瓶 | 303120 | 2.66 | |
梅州市人民醫院 | 重組人血小板生成素注射液 | 1ml:15000U*1支 | 1010 | 789.00 | |
梅州市人民醫院 | 注射用瑞芬太尼 | 1mg*1瓶 | 8600 | 89.90 | |
梅州市人民醫院 | 羥氯喹片 | 100mg*14片 | 37830 | 19.69 | |
梅州市人民醫院 | 埃克替尼片 | 125mg*21片 | 870 | 835.80 | |
梅州市人民醫院 | 戈舍瑞林緩釋植入劑 | 3.6mg*1支 | 655 | 1,073.75 | |
梅州市人民醫院 | 注射用培美曲塞二鈉 | 0.5g*1支 | 365 | 1,813.19 | |
梅州市人民醫院 | 氟馬替尼片 | 0.2g*30片 | 360 | 1,813.50 | |
梅州市人民醫院 | 利妥昔單抗注射液 | 10ml:0.1g*1瓶 | 730 | 885.80 | |
梅州市人民醫院 | 注射用表柔比星 | 10mg*1支 | 5290 | 122.00 | |
梅州市人民醫院 | 注射用頭孢呱酮鈉舒巴坦鈉 | 1.5g*1支 | 11760 | 53.38 | |
梅州市人民醫院 | 尼妥珠單抗注射液 | 10ml:50mg*1支 | 424 | 1,435.00 | |
梅州市人民醫院 | 卡培他濱片 | 0.5g*12片 | 17760 | 33.62 | |
梅州市人民醫院 | 奧曲肽注射液 | 1ml:0.1mg*1瓶 | 34000 | 17.28 | |
梅州市人民醫院 | 吡咯替尼片 | 80mg*14片 | 580 | 999.32 | |
梅州市人民醫院 | 艾米替諾福韋片 | 25mg*30片 | 1268 | 456.00 | |
梅州市人民醫院 | 注射用洛鉑 | 10mg*1支 | 1608 | 359.19 | |
梅州市人民醫院 | 舒芬太尼注射液 | 1ml:50μg*1支 | 10200 | 54.55 | |
梅州市人民醫院 | 布地格福吸入氣霧劑 | 160μg:7.2μg:4.8μg*120撳 | 2314 | 239.00 | |
梅州市人民醫院 | 碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(I)*1瓶 | 2840 | 193.77 | |
梅州市人民醫院 | 依諾肝素鈉注射液 | 0.4ml:4000AxaIU*5支 | 9000 | 59.60 | |
梅州市人民醫院 | 奧沙利鉑注射液 | 10ml:50mg*1瓶 | 5760 | 91.80 | |
梅州市人民醫院 | 重組人促卵泡激素注射液 | 450IU*1支 | 360 | 1,460.75 | |
梅州市人民醫院 | 腸內營養混懸液(TPF) | 500ml:500Kcal*1瓶 | 17820 | 29.15 | |
梅州市人民醫院 | 腹膜透析液1.5% | 2000ml(1.5%)*1袋 | 28232 | 18.25 | |
梅州市人民醫院 | 釓雙胺注射液 | 15ml:4.305g*1瓶 | 2880 | 172.94 | |
梅州市人民醫院 | 甲磺酸伊馬替尼膠囊 | 100mg*60粒 | 1060 | 469.39 | |
梅州市人民醫院 | 環孢素軟膠囊 | 25mg*50粒 | 2463 | 197.50 | |
梅州市人民醫院 | 雷珠單抗注射液 | 0.2ml:10mg/ml*1支 | 120 | 3,950.00 | |
梅州市人民醫院 | 達格列淨片 | 10mg*14片 | 7670 | 61.04 | |
梅州市人民醫院 | 注射用曲妥珠單抗 | 20ml:440mg*1支 | 84 | 5,500.00 | |
梅州市人民醫院 | 注射用曲普瑞林 | 3.75mg*1支 | 450 | 998.40 | |
梅州市人民醫院 | 注射用紫杉醇脂質體 | 30mg*1支 | 1900 | 228.00 | |
梅州市中醫醫院 | 達格列淨片 | 10mg*14片 | 10740 | 61.04 | |
梅州市中醫醫院 | 貝伐珠單抗注射液 | 4ml:100mg | 504 | 1116.00 | |
梅州市中醫醫院 | 金水寶片 | 0.42g*48片 | 7000 | 71.96 | |
梅州市中醫醫院 | 沙庫巴曲纈沙坦鈉片 | 0.1g*14片 | 9360 | 44.52 | |
梅州市中醫醫院 | 雷珠單抗注射液 | 0.2ml:10mg/ml | 100 | 3950.00 | |
梅州市中醫醫院 | 碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(I) | 2000 | 193.77 | |
梅州市中醫醫院 | 甘精胰島素注射液 | (預填充筆)1.5ml:450IU | 3480 | 99.60 | |
梅州市中醫醫院 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg*7片 | 18720 | 17.63 | |
梅州市中醫醫院 | 丁苯酞氯化鈉注射液 | 100ml(25mg:0.9g) | 2720 | 116.76 | |
梅州市中醫醫院 | 磷酸西格列汀片 | 0.1g*7片 | 5600 | 51.63 | |
梅州市中醫醫院 | 注射用呱拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 4.5g*10瓶 | 990 | 277.10 | |
梅州市中醫醫院 | 邁之靈片 | 260mg:150mg*20片 | 6480 | 42.00 | |
梅州市中醫醫院 | 低鈣腹膜透析液(乳酸鹽-G1.5%) | 2000ml:1.5% | 15544 | 17.09 | |
梅州市中醫醫院 | 醋酸戈舍瑞林緩釋植入劑 | 10.8mg | 106 | 2489.76 | |
梅州市中醫醫院 | 甲磺酸奧希替尼片 | 80mg*30片 | 53 | 4966.20 | |
梅州市中醫醫院 | 地佐辛注射液 | 1ml:5mg | 2200 | 118.00 | |
梅州市中醫醫院 | 注射用曲妥珠單抗 | 440mg(20ml) | 42 | 5500.00 | |
梅州市中醫醫院 | 鹽酸多柔比星脂質體注射液 | 10ml:20mg | 56 | 3920.00 | |
梅州市中醫醫院 | 複方α-酮酸片 | 630mg*100片 | 2040 | 105.61 | |
梅州市中醫醫院 | 濕潤燒傷膏 | 60g | 1969 | 109.00 | |
梅州市中醫醫院 | 洛索洛芬鈉凝膠貼膏 | (14cm*10cm)3貼*1袋 | 3920 | 54.56 | |
梅州市中醫醫院 | 尿毒清顆粒 | 5g*18袋 | 3840 | 55.18 | |
梅州市中醫醫院 | 複方血栓通膠囊 | 0.5g*60粒 | 5600 | 36.58 | |
梅州市中醫醫院 | 那屈肝素鈣注射液 | 0.4ml:4100AXa IU*2支 | 7940 | 25.78 | |
梅州市中醫醫院 | 鹽酸右美托咪定注射液 | 2ml:0.2mg*4支 | 736 | 266.02 | |
梅州市中醫醫院 | 注射用鹽酸瑞芬太尼 | 1mg | 2100 | 89.90 | |
梅州市中醫醫院 | 小兒消積止咳口服液 | 10ml*10支 | 3750 | 48.51 | |
梅州市中醫醫院 | 重組人血小板生成素注射液 | 1ml:15000U | 230 | 789.00 | |
梅州市中醫醫院 | 醋酸奧曲肽注射液 | 1ml:0.1mg*5瓶 | 2080 | 86.40 | |
梅州市中醫醫院 | 布地格福吸入氣霧劑 | 120撳(160μg:7.2μg:4.8μg) | 698 | 239.00 | |
梅州市中醫醫院 | 注射用重組人腦利鈉肽 | 0.5mg | 350 | 445.00 | |
梅州市中醫醫院 | 門冬胰島素30注射液 | (筆芯)3ml:300單位 | 3600 | 43.20 | |
梅州市中醫醫院 | 吸入用七氟烷 | 120ml | 230 | 664.03 | |
梅州市中醫醫院 | 0.9%氯化鈉注射液 | 100ml(直軟) | 54000 | 2.66 | |
梅州市中醫醫院 | 枸櫞酸舒芬太尼注射液 | 2ml:100μg*10支 | 150 | 927.25 | |
梅州市中醫醫院 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | (筆芯)3ml:300IU | 5000 | 27.37 | |
梅州市中醫醫院 | 整蛋白型腸內營養劑(粉劑) | 320g | 2775 | 48.46 | |
梅州市中醫醫院 | 鹽酸乙呱立鬆片 | 50mg*20片 | 5200 | 24.93 | |
梅州市中醫醫院 | 阿托伐他汀鈣片 | 20mg*28片 | 13600 | 9.52 | |
梅州市中醫醫院 | 碳酸司維拉姆片 | 0.8g*30片 | 660 | 189.00 | |
梅州市中醫醫院 | 磷酸奧司他韋顆粒 | 15mg*10袋 | 3000 | 40.95 | |
梅州市中醫醫院 | 阿司匹林腸溶片 | 100mg*30片 | 8100 | 15.05 | |
梅州市中醫醫院 | 注射用腦蛋白水解物(Ⅲ) | 60mg*6支 | 1326 | 90.00 | |
梅州市中醫醫院 | 注射用阿替普酶 | 20mg | 67 | 1770.24 | |
梅州市中醫醫院 | 注射用拉氧頭孢鈉 | 1.0g | 1700 | 69.16 | |
梅州市中醫醫院 | 鹽酸埃克替尼片 | 125mg*21片 | 140 | 835.80 | |
梅州市中醫醫院 | 甘精胰島素注射液 | (筆芯)3ml:300單位 | 2400 | 48.71 | |
梅州市中醫醫院 | 氨氯地平阿托伐他汀鈣片 | 5mg/10mg*14片 | 3200 | 35.76 | |
梅州市中醫醫院 | 帕妥珠單抗注射液 | 420mg(14ml) | 23 | 4955.00 | |
梅州市中醫醫院 | 吸入用布地奈德混懸液 | 2ml:1mg*30支 | 1329 | 83.70 | |
梅州市第三人民醫院 | 利培酮口崩片 | 2mg*20片 | 18182 | 50.33 | |
梅州市第三人民醫院 | 馬來酸氟伏沙明片 | 50mg*30片 | 8100 | 66.1 | |
梅州市第三人民醫院 | 奧沙西泮片 | 15mg*20片 | 8000 | 62.78 | |
梅州市第三人民醫院 | 枸櫞酸坦度螺酮膠囊 | 10mg*24粒 | 10423 | 47.3 | |
梅州市第三人民醫院 | 富馬酸喹硫平緩釋片 | 0.2g*20片 | 6850 | 67.8 | |
梅州市第三人民醫院 | 勞拉西泮片 | 1mg*24片 | 10800 | 30 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸呱羅匹隆片 | 4mg*30片 | 4160 | 73.3 | |
梅州市第三人民醫院 | 丙戊酸鈉緩釋片 | 0.5g*30片 | 6300 | 46.7 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸米那普侖片 | 25mg*14片 | 2640 | 109.9 | |
梅州市第三人民醫院 | 富馬酸喹硫平片 | 0.1g*30片 | 7600 | 32.55 | |
梅州市第三人民醫院 | 碳酸鋰緩釋片 | 0.3g*100片 | 2100 | 114 | |
梅州市第三人民醫院 | 帕利呱酮緩釋片 | 6mg*14片 | 512 | 435.54 | |
梅州市第三人民醫院 | 奧氮平片 | 10mg*14片 | 6710 | 32.8 | |
梅州市第三人民醫院 | 利培酮口崩片 | 1mg*30片 | 5800 | 36.79 | |
梅州市第三人民醫院 | 丙戊酸鎂緩釋片 | 0.25g*30片 | 4000 | 40.28 | |
梅州市第三人民醫院 | 奧氮平片 | 5mg*28片 | 3900 | 40.25 | |
梅州市第三人民醫院 | 烏靈膠囊 | 0.33g*54粒 | 3300 | 46.27 | |
梅州市第三人民醫院 | 氯氮平口腔崩解片 | 25mg*50片 | 7000 | 19.93 | |
梅州市第三人民醫院 | 奧氮平口溶膜 | 5mg*14片 | 2455 | 54.6 | |
梅州市第三人民醫院 | 帕利呱酮緩釋片 | 3mg*14片 | 512 | 258.77 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸帕羅西汀腸溶緩釋片 | 25mg*30片 | 1200 | 104.05 | |
梅州市第三人民醫院 | 草酸艾司西酞普蘭片 | 10mg*21片 | 3600 | 34.51 | |
梅州市第三人民醫院 | 奧氮平口溶膜 | 10mg*7片 | 2626 | 46.41 | |
梅州市第三人民醫院 | 帕利呱酮緩釋片 | 6mg*30片 | 128 | 933.3 | |
梅州市第三人民醫院 | 奧卡西平片 | 0.3g*30片 | 3400 | 31.73 | |
梅州市第三人民醫院 | 米氮平片 | 15mg*30片 | 2950 | 36.56 | |
梅州市第三人民醫院 | 利培酮口崩片 | 1mg*20片 | 4400 | 24.18 | |
梅州市第三人民醫院 | 丙戊酸鈉緩釋片 | 0.5g*30片 | 2160 | 48.2 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸齊拉西酮膠囊 | 20mg*20粒 | 2380 | 43.4 | |
梅州市第三人民醫院 | 歸脾合劑 | 10ml*8支 | 1700 | 60.44 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸丁螺環酮片 | 5mg*100片 | 1600 | 56.08 | |
梅州市第三人民醫院 | 棗仁安神膠囊 | 0.45g*50粒 | 2160 | 40.12 | |
梅州市第三人民醫院 | 艾司唑侖片 | 1mg*100片 | 1920 | 45 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸米安色林片 | 30mg*12片 | 1700 | 49.9 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸文拉法辛緩釋片 | 75mg*30片 | 1200 | 68.36 | |
梅州市第三人民醫院 | 氨磺必利片 | 0.2g*20片 | 932 | 86.57 | |
梅州市第三人民醫院 | 氨磺必利片 | 0.2g*20片 | 2600 | 31 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸苯海索片 | 2mg*100片 | 3360 | 23.73 | |
梅州市第三人民醫院 | 阿戈美拉汀片 | 25mg*14片 | 340 | 231.75 | |
梅州市第三人民醫院 | 拉莫三嗪片 | 50mg*30片 | 1000 | 77.09 | |
梅州市第三人民醫院 | 氯硝西泮片 | 2mg*100片 | 1400 | 53 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸帕羅西汀片 | 20mg*30片 | 1600 | 44.7 | |
梅州市第三人民醫院 | 胞磷膽堿鈉片 | 0.2g*20片 | 1500 | 46.84 | |
梅州市第三人民醫院 | 帕利呱酮緩釋片 | 3mg*14片 | 270 | 258.77 | |
梅州市第三人民醫院 | 舒肝解鬱膠囊 | 0.36g*28片 | 1380 | 50.47 | |
梅州市第三人民醫院 | 便通片 | 0.46g*24片 | 2700 | 25.68 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸安非他酮緩釋片 | 0.15g*12片 | 1080 | 60.9 | |
梅州市第三人民醫院 | 甘草酸二銨膠囊 | 50mg*9粒 | 1500 | 43.79 | |
梅州市第三人民醫院 | 鹽酸齊拉西酮片 | 20mg*30片 | 800 | 68.46 | |
梅州市第三人民醫院 | 生血寶顆粒 | 4g*16袋 | 1059 | 43.37 | |
梅州市慢性病防治院 | 注射用苄星青黴素 | 120萬iu/支 | 30 | 29.8 | |
梅州市慢性病防治院 | 鹽酸米諾環素膠囊 | 0.1g*10粒/盒 | 100 | 40.29 | |
梅州市慢性病防治院 | 伊曲康唑膠囊 | 0.1g*14片/盒 | 150 | 25.76 | |
梅州市慢性病防治院 | 泛昔洛韋膠囊 | 0.125g*6粒 | 100 | 10.92 | |
梅州市慢性病防治院 | 泛昔洛韋膠囊 | 0.125g*6粒 | 50 | 10.4 | |
梅州市慢性病防治院 | 抗病毒口服液 | 10ml*10支/盒 | 20 | 11.8 | |
梅州市慢性病防治院 | 雷公藤多苷片 | 10mg*50片/瓶 | 20 | 6.99 | |
梅州市慢性病防治院 | 維生素B1片 | 10mg*100片/瓶 | 30 | 4.13 | |
梅州市慢性病防治院 | 維生素B12注射液 | 1ml:1mg/支 | 20 | 2.58 | |
梅州市慢性病防治院 | 維生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 20 | 2.77 | |
梅州市慢性病防治院 | 維D2果糖酸鈣注射液 | 1ml*6支 | 40 | 53.4 | |
梅州市慢性病防治院 | 葡萄糖酸鈣片 | 0.5g*100片/瓶 | 20 | 12 | |
梅州市慢性病防治院 | 卡介菌多糖核酸注射液 | 1ml/支 | 20 | 30.54 | |
梅州市慢性病防治院 | 甲鈷胺片 | 0.5mg/48片 | 80 | 8.47 | |
梅州市慢性病防治院 | 苯海拉明注射劑 | 1ml:20mg/支 | 20 | 298 | |
梅州市慢性病防治院 | 富馬酸酮替芬片 | 1mg*60片/瓶 | 50 | 7.08 | |
梅州市慢性病防治院 | 鹽酸左西替利嗪片 | 5mg*24片 | 100 | 1.38 | |
梅州市慢性病防治院 | 鹽酸依匹斯汀膠囊 | 10mg*12粒/盒 | 200 | 42.11 | |
梅州市慢性病防治院 | 硫酸羥氯喹片 | 0.1g*14片/盒 | 10 | 19.69 | |
梅州市慢性病防治院 | 地塞米鬆磷酸鈉注射液 | 1ml:5mg/支 | 30 | 6.42 | |
梅州市慢性病防治院 | 醋酸潑尼鬆片 | 5mg*100片/瓶 | 20 | 7 | |
梅州市慢性病防治院 | 甲潑尼龍片 | 4mg/24片/盒 | 120 | 8.59 | |
梅州市慢性病防治院 | 曲安奈德注射液 | 1ml:40mg/支 | 10 | 7.94 | |
梅州市慢性病防治院 | 鹽酸左西替利嗪口服溶液 | 10ml/10支 | 72 | 27.8 | |
梅州市慢性病防治院 | 鹵米鬆/三氯生乳膏 | 10g/支 | 60 | 29.17 | |
梅州市慢性病防治院 | 益康倍鬆乳膏 | 15g/支 | 300 | 17.5 | |
梅州市慢性病防治院 | 糠酸莫米鬆乳膏 | 10g/10mg支 | 236 | 9.9 | |
梅州市慢性病防治院 | 萘替芬酮康唑乳膏 | 10g/支 | 200 | 17.19 | |
梅州市慢性病防治院 | 地奈德乳膏 | 20g/支 | 100 | 27.58 | |
梅州市慢性病防治院 | 複方樟腦乳膏 | 28g/支 | 150 | 39.6 | |
梅州市慢性病防治院 | 莫匹羅星軟膏 | 10g/支 | 30 | 20.16 | |
梅州市慢性病防治院 | 紅黴素軟膏 | 10g/支 | 100 | 2.4 | |
梅州市慢性病防治院 | 克黴唑乳膏 | 10g/支 | 50 | 4.65 | |
梅州市慢性病防治院 | 噴昔洛韋乳膏 | 10g/支 | 20 | 8.99 | |
梅州市慢性病防治院 | 爐甘石洗劑 | 150ml/瓶 | 100 | 20.5 | |
梅州市慢性病防治院 | 聚維酮碘溶液 | 1%:50ml/瓶 | 50 | 4.5 | |
梅州市慢性病防治院 | 聚維酮碘溶液 | 1%:500ml/瓶 | 30 | 6.19 | |
梅州市慢性病防治院 | 硫軟膏 | 25g/支 | 100 | 15 | |
梅州市慢性病防治院 | 複方醋酸曲安奈德溶液 | 15m/支 | 120 | 21.32 | |
梅州市慢性病防治院 | 複方利多卡因乳膏 | 10g | 80 | 49.32 | |
梅州市慢性病防治院 | 克林黴素甲硝唑搽劑 | 50ml | 40 | 17.13 | |
梅州市慢性病防治院 | 硼酸洗液 | 250ml | 50 | 8 | |
梅州市慢性病防治院 | 除濕止癢軟膏 | 20g | 20 | 46 | |
梅州市慢性病防治院 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 0.5g*60片/盒 | 10 | 7.18 | |
梅州市慢性病防治院 | 滅菌注射用水 | 2ml/支 | 20 | 3.8 | |
梅州市慢性病防治院 | 複方氫氧化鋁片 | 100片/瓶 | 20 | 10.8 | |
梅州市慢性病防治院 | 鹽酸雷尼替丁膠囊 | 0.15g*30粒/瓶 | 20 | 8.6 | |
梅州市慢性病防治院 | 複方甘草酸苷注射液 | 20ml/支 | 60 | 12.201 | |
梅州市慢性病防治院 | 潤燥止癢膠囊 | 0.5g*48粒 | 40 | 33.7 | |
梅州市慢性病防治院 | 金水寶片 | 0.42g*48片 | 20 | 71.96 | |
梅州市婦幼保健院 | 重組人生長激素注射液(30 IU) | 30IU/支 | 350 | 1031.00 | |
梅州市婦幼保健院 | 3.75mg(達菲林)注射用醋酸曲普瑞林 | 3.75mg/盒 | 200 | 998.40 | |
梅州市婦幼保健院 | 地拉羅司分散片 | 125mg×28片/盒 | 352 | 554.40 | |
梅州市婦幼保健院 | 地氯雷他定幹混懸劑 | 2.5mg×10包/盒 | 4600 | 40.00 | |
梅州市婦幼保健院 | (普暢舒)吸入用布地奈德混懸液 | 1mg×30支/盒 | 2100 | 83.70 | |
梅州市婦幼保健院 | 烯丙雌醇片 | 5mg×20片/盒 | 1400 | 114.26 | |
梅州市婦幼保健院 | 金振口服液 | 10ml×8支/合 | 3020 | 43.28 | |
梅州市婦幼保健院 | 靜注人免疫球蛋白(2.5g:50ml) | 2.5g/瓶 | 200 | 619.00 | |
梅州市婦幼保健院 | 磷酸奧司他韋顆粒(可威) | 15mg×10袋/盒 | 2900 | 40.95 | |
梅州市婦幼保健院 | 維D2磷葡鈣片 | 336mg×60片/瓶 | 2240 | 52.85 | |
梅州市婦幼保健院 | 右旋糖酐鐵分散片 | 25mg×60片/盒 | 2700 | 41.06 | |
梅州市婦幼保健院 | 蒲地藍消炎口服液 | 10ml×12支/盒 | 2360 | 44.42 | |
梅州市婦幼保健院 | 肺力咳合劑 | 150ml/瓶 | 4400 | 23.72 | |
梅州市婦幼保健院 | (450IU果納芬)重組人促卵泡激素注射液 | 450IU/支 | 70 | 1460.75 | |
梅州市婦幼保健院 | (10.8mg)醋酸戈舍瑞林緩釋植入劑 | 10.8mg/支 | 40 | 2489.76 | |
梅州市婦幼保健院 | 小兒氨酚黃那敏顆粒 | 6g×9包/盒 | 2560 | 37.80 | |
梅州市婦幼保健院 | 左炔諾孕酮宮內釋放係統 | 52mg/盒 | 79 | 1153.00 | |
梅州市婦幼保健院 | 美敏偽麻口服溶液 | 150ml/瓶 | 2560 | 33.80 | |
梅州市婦幼保健院 | 丙酸氟替卡鬆霧化吸入用混懸液 | 0.5mg×10支/盒 | 706 | 119.60 | |
梅州市婦幼保健院 | (2/10mg)雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片複合包裝 | 2mg×28片/盒 | 815 | 97.00 | |
梅州市婦幼保健院 | 吸入用異丙托溴銨溶液(0.5mg) | 2ml×10支/盒 | 6600 | 10.90 | |
梅州市婦幼保健院 | (國產)卡前列素氨丁三醇注射液(安列克) | 250ug×10瓶/合 | 31 | 2289.70 | |
梅州市婦幼保健院 | 左卡尼汀口服溶液 | 10ml×6支/盒 | 1800 | 37.11 | |
梅州市婦幼保健院 | 化濕敗毒顆粒 | 5g×4袋/盒 | 1680 | 39.60 | |
梅州市婦幼保健院 | 小兒柴桂退熱顆粒 | 4g×16袋/盒 | 2280 | 28.97 | |
梅州市婦幼保健院 | 注射用尿促卵泡素(麗申寶) | 75單位/瓶 | 1500 | 123.00 | |
梅州市婦幼保健院 | (優思悅)屈螺酮炔雌醇片(Ⅱ) | 3.02mg×28片/盒 | 400 | 153.00 | |
梅州市婦幼保健院 | 枸櫞酸舒芬太尼注射液 | 50ug×10支/盒 | 110 | 545.50 | |
梅州市婦幼保健院 | 醋酸加尼瑞克注射液 | 0.25mg/盒 | 160 | 355.82 | |
梅州市婦幼保健院 | 碳酸鈣D3顆粒(II)(500mg:200IU) | 3g×20袋/盒 | 844 | 65.88 | |
梅州市婦幼保健院 | 鹽酸氨溴索口服溶液(0.6g:100ml) | 100ml/瓶 | 3850 | 14.07 | |
梅州市婦幼保健院 | 阿奇黴素幹混懸劑 | 0.125g×12包/合 | 3350 | 16.15 | |
梅州市婦幼保健院 | 複合維生素片(愛樂維) | 30片/盒 | 720 | 73.80 | |
梅州市婦幼保健院 | 枸櫞酸托瑞米芬片 | 60mg×30片/盒 | 200 | 250.40 | |
梅州市婦幼保健院 | 黃體酮陰道緩釋凝膠8%(90mg) | 1.125g×15支/盒 | 48 | 1037.85 | |
梅州市婦幼保健院 | (進口)注射用曲妥珠單抗(赫賽汀) | 1mg×440mg/瓶 | 9 | 5500.00 | |
梅州市婦幼保健院 | 固腎安胎丸 | 6g×9包/盒 | 1070 | 45.70 | |
梅州市婦幼保健院 | 氨氯地平貝那普利片(Ⅱ)(5mg:10mg) | 15mg×10片/盒 | 1200 | 38.41 | |
梅州市婦幼保健院 | 20%人血白蛋白 | 10g/瓶 | 120 | 374.00 | |
梅州市婦幼保健院 | 氨溴特羅口服溶液 | 100ml/瓶 | 2105 | 20.47 | |
梅州市婦幼保健院 | (3.6mg)醋酸戈舍瑞林緩釋植入劑 | 3.6mg/支 | 40 | 1073.75 | |
梅州市婦幼保健院 | 注射用曲妥珠單抗(漢曲優) | 150mg/瓶 | 25 | 1688.00 | |
梅州市婦幼保健院 | 急支糖漿 | 100ml/瓶 | 1500 | 28.00 | |
梅州市婦幼保健院 | 醒脾養兒顆粒 | 2g×18包/盒 | 1600 | 25.37 | |
梅州市婦幼保健院 | 注射用鹽酸瑞芬太尼 | 1mg×5支/合 | 90 | 449.50 | |
梅州市婦幼保健院 | 帕妥珠單抗注射液(帕捷特) | 420mg/瓶 | 8 | 4955.00 | |
梅州市婦幼保健院 | 保婦康栓 | 1.74克×12粒/盒 | 900 | 43.85 | |
梅州市婦幼保健院 | (進口)卡前列素氨丁三醇注射液 | 250ug×10支/合 | 12 | 3284.88 | |
梅州市婦幼保健院 | 20mg鹽酸多柔比星脂質體注射液(10ml) | 20mg/瓶 | 1000 | 3893.54 | |
梅州市婦幼保健院 | 小兒青翹顆粒 | 7.5g×6包/盒 | 1000 | 38.62 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 甘精胰島素注射液 | 3ml:300iu | 1880 | 48.71 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 參芪降糖片 | 0.35g*100片 | 900 | 49.38 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 注射用曲妥珠單抗 | 150mg | 22 | 1688 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 3mL:300iu | 1200 | 27.37 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 門冬胰島素30注射液 | 3ml:300iu | 600 | 43.2 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 注射用胰蛋白酶 | 1.25萬單位 | 220 | 114.7 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 強力定眩片 | 0.35g*60片 | 600 | 39.69 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 地奧心血康膠囊 | 100mg*60粒 | 600 | 37.8 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 複方血栓通膠囊 | 0.5g*60粒 | 600 | 36.58 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 重組人血管內皮抑製素注射液 | 3ml:15mg | 42 | 490 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg*7片 | 1080 | 17.63 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg*28片 | 600 | 27.57 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 鹽酸克林黴素棕櫚酸酯分散片 | 75mg*18片 | 470 | 33.58 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 阿托伐他汀鈣片 | 20mg*28片 | 1600 | 9.52 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 酒石酸羅格列酮分散片 | 4mg*24片 | 800 | 18.8 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 0.9%氯化鈉注射液 | 100ml | 5640 | 2.66 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 奧美沙坦酯片 | 20mg*14片 | 600 | 23.85 | |
嘉應學院醫學院附屬醫院 | 燈盞生脈膠囊 | 0.18g*18粒 | 500 | 26.98 | |
